2024년 8월, 9월 실권주 청약 상장 일정 및 최소 청약 증거금 총정리 하였습니다. 이외 핵심 정보 및 실시간 주가 정보도 정리하였으니 청약일 2일 전에는 미리 확인하셔서 청약 잘 준비하시기 바랍니다. (최신 정보로 업데이트 하고 있습니다.)
✔️ 실권주 청약 처음이신 분이라면‼️
실권주 개념 정리 글을 먼저 보신 후 아래 핵심 정보 보시면 더 쉽게 이해하실 수 있습니다.
실권주 청약 일정 (2024년 8월-9월)
종목명 | 청약일 | 상장일 |
---|---|---|
퀄리타스반도체 | 7월 | 8.6 (화) |
브릿지바이오테라퓨틱 | 7월 | 8.8(목) |
자연과환경 | 7월 | 8.8(금) |
하나마이크론 | 8.1(목)~2(금) | 8.20(화) |
셀리드 | 8.6(화)~7(수) | 8.23(금) |
이렘(구.코센) | 8.12(월)~13(화) | 8.23(목) |
뉴보텍 | 9.9(월)~10(화) | 9.27(금) |
디엑스앤브이엑스 | 9.10(화)~11(수) | 9.30(월) |
삼성FN리츠 | 9.12(목)~13(금) | 10.07(월) |
🔎다음 실권주 일정도 확인하실 수 있습니다.
2024년 8월 실권주 핵심 정보
하나마이크론
주관사 | 대신증권 |
확정가액 | 16,480원 |
청약 일정 | 2024.08.01(목)~02(금) |
환불일 | 2024.08.06(화) |
상장일 | 2024.08.20(화) |
권리공매도 | 2024.08.16(금)~19(월) |
최소 청약 | 10주 (185,200원) |
자금사용목적 | 채무상환(250억원) 시설자금(약 687억원) 운영자금(약 187억원) |
셀리드
주관사 | 엘에스증권,한양증권 |
확정가액 | 3,090원 |
청약 일정 | 2024.08.06(화)~07(수) |
환불일 | 2024.08.09(금) |
상장일 | 2024.08.23(금) |
권리공매도 | 2024.08.21(수)~22(목) |
최소 청약 | 10주 (14,620원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 109억원) |
이렘(구.코센)
주관사 | 한양증권 |
확정가액 | 1,175원 |
청약 일정 | 2024.08.12(월)~13(화) |
환불일 | 2024.08.16(금) |
상장일 | 2024.08.29(목) |
권리공매도 | 2024.08.27(화)~28(수) |
최소 청약 | 10주 (15,980원) |
자금사용목적 | 채무상환(190억원) 시설자금(약 40억원) 운영자금(약 13억원) |
2024년 9월 실권주 핵심 정보
뉴보텍
주관사 | SK증권 |
확정가액 | 1,339원 |
청약 일정 | 2024.09.09(월)~10(화) |
환불일 | 2024.09.12(목) |
상장일 | 2024.09.27(금) |
권리공매도 | 2024.09.25(수)~26(목) |
최소 청약 | 100주 (133,900원) |
자금사용목적 | 채무상환(60억원) 운영자금(약 36억원) |
디엑스앤브이엑스
주관사 | 유진투자증권 |
확정가액 | 2,230원 |
청약 일정 | 2024.09.10(화)~11(수) |
환불일 | 2024.09.13(금) |
상장일 | 2024.09.30(월) |
권리공매도 | 2024.09.27(목)~28(금) |
최소 청약 | 100주 (223,000원) |
자금사용목적 | 채무상환(230억원) 운영자금(약 374억원) |
주관사 | 삼성증권,KB증권 |
확정가액 | 4,670원 |
청약 일정 | 2024.09.12(목)~13(금) |
환불일 | 2024.09.20(금) |
상장일 | 2024.10.07(월) |
권리공매도 | 2024.10.03(목)~05(금) |
최소 청약 | 10주 (47,650원) |
자금사용목적 | 부동산매입(586억원) 운용자금(56억원) |
✔이외에도 수익을 낼 수 있는 공모주에 대한 정보도 확인하시기 바랍니다.