2027년 경기도 입주 예정 아파트 물량 총정리하였습니다. 2027년 경기도 입주 물량은 2026년 입주 물량 보다 10,000세대 정도 증가한 약 56,000세대 정도로 예상됩니다. 실수요자분들은 2027년 신축 미리 살펴보고 입주 계획 세우시기 바랍니다. (새로운 입주 정보는 업데이트 되고 있습니다.)

2026년 경기도 청약 일정 • 분양 예정 핵심 단지
2026년 경기도 청약 일정 대해 알아보겠습니다. 경기도 분양 예정 핵심 아파트 단지를 지역별로 나누어 정리하였습니다. 신축아파트 내집 마련 원하시는 분들은 미리 청약 준비하셔서 좋은 결과 있길 바랍니다. 📌2026년 전국 청약 2026년 경기도 청약 일정 (확정) 2026년 경기도 지역의 분양 공지 된 청약 일정은 다음과 같습니다. 청약 단지 청약 일정 👉더샵 분당센트로 01.12-14 👉사우역 지엔하임 01.19-21 👉북오산자이 리버블시티 01.20-22 👉안양역 센트럴 아이파크 수잔인 02.02-04 👉평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) 02.03-05 2026년 경기도 분양 핵심 단지 (예정) ※ 지역은 가나다순으로 정리하였습니다. 구리시 ✅ 수택e구역재개발 남양주시 ✅ 남양주왕숙2지구A6 (본청약) ✅ 남양주왕숙C-3BL 부천시 ✅ 쌍용 더플래티넘 온수역 부천시 괴안3D구역 재개발 아파트 분양입니다 의왕시 ✅ 의왕 …

2026년 경기도 공공분양 일정 계획 총정리
2026년 경기도 공공분양 일정 정리하였습니다. 고양창릉, 남양주왕숙2, 평택고덕 등 주요 3기 신도시와 인기 택지지구의 본청약 물량이 대거 쏟아지는 해입니다. 특히 일반적인 공공분양 외에도 수익을 나누는 이익공유형 물량이 포함되어 있습니다. 📌예비 청약자를 위한 핵심 체크포인트 ✔공급유형 확인: 일반 공공분양인지, 나중에 시익을 배분하는 이익공유형인지 반드시 확인하세요. ✔사전청약 단지: 상당수 물량이 2021~2022년 사전청약을 진행했던 단지들입니다. 본청약 시점에 확정 분양가와 본인의 순위를 재점검해야 합니다. ✔민간참여 여부: ‘민간참여’ 표시가 된 단지는 공공의 안정성과 민간 건설사의 브랜드 설계를 동시에 누릴 수 있는 장점이 있습니다. 2026년 5월 공공분양 지구명 총 세대수 전용면적 공급호수 비고 평택고덕 A63 630 74 314 민간참여 평택고덕 A63 630 84 316 민간참여 고양창릉 …
📌 2027년 전국 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.
2027년 경기도 입주 예정 아파트
현재 매물 및 시세 등 상세한 내용은 아파트명 클릭하셔서 파악하실 수 있습니다.
1월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 지제역반도체밸리쌍용더플래티넘 | 평택 가재동 | 1,340 |
| 평택브레인시티대광로제비앙그랜드센텀 | 평택 장안동 | 1,182 |
| 부천아테라자이 | 부천 소사구 | 200 |
2월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 진위역서희스타힐스더파크뷰 | 평택 진위면 | 1,659 |
| 지제역반도체밸리해링턴플레이스 | 평택 가재동 | 1,209 |
| 평택브레인시티중흥S-클래스 | 평택 | 1,980 |
| 서광교한라비발디레이크포레 | 수원 장안구 연무동 | 285 |
3월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 안성당왕경남아너스빌하이스트 | 안성시 | 976 |
| 두산위브더제니스센트럴용인 | 용인 처인구 삼가동 | 568 |
| 역북서희스타힐스프라임시티 | 용인 처인구 역북동 | 912 |
| e편한세상일산메이포레1단지 | 고양 일산동구 | 321 |
| e편한세상일산메이포레3단지 | 고양 일산동구 | 457 |
| 영통자이센트럴파크 | 수원 영통구 영통동 | 580 |
4월
5월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 힐스테이트광주곤지암역 | 광주 곤지암읍 | 635 |
| 과천디에트르퍼스티지(S2BL) | 과천 문원동 | 740 |
| 고양장항아테라 | 고양 일산동구 장항동 | 760 |
| 고덕국제신도시서한이다음그레이튼 | 평택 고덕동 | 1,138 |
6월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 여주역자이헤리티지 | 여주 교동 | 769 |
| 양주덕정역에피트 | 양주시 | 427 |
| 동탄역대방엘리움더시그니처(C18BL) | 화성 오산동 | 464 |
| 힐스테이트더웨이브시티 | 시흥 정황동 | 851 |
7월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 용인둔전역에피트 | 용인 처인구 포곡읍 | 1,725 |
| 시흥롯데캐슬시그니처(1블럭) | 시흥 은행동 | 1,230 |
| 시흥롯데캐슬시그니처(2블럭) | 시흥 은행동 | 903 |
| 광명자이힐스테이트SK뷰 | 광명 광명동 | 2,878 |
8월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 곤지암역제일풍경채 | 광주 곤지암읍 | 565 |
| 광주태전경남아너스빌리미티드 | 광주 장지동 | 404 |
| 곤지암역제일풍경채 | 광주 곤지암읍 | 565 |
| 용인푸르지오원클러스터1단지 | 용인 처인구 남동 | 1,681 |
| 힐스테이트오산더클래스 | 오산 양산동 | 970 |
| 롯데캐슬위너스포레 | 오산 양산동 | 1,672 |
| 소사역롯데캐슬더뉴엘 | 부천 소사구 소사본동 | 983 |
9월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 청평수자인더퍼스트 | 가평 청평면 | 551 |
| 자라섬수자인리버페스타 | 가평 가평읍 | 381 |
| 이천롯데캐슬센트럴페라즈스카이 | 이천 안흥동 | 801 |
| 북수원이목지구대방디에트르더리체I | 수원 장안구 | 768 |
10월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 양주백석모아엘가그랑데 | 양주시 백석읍 | 929 |
| 고양창릉S5 공공분양 | 고양 덕양구 | 759 |
| 광명롯데캐슬시그니처 | 광명 광명동 | 1,509 |
| 더샵의정부역링크시티 | 의정부 의정부동 | 1,401 |
| 효성해링턴플레이스동수원 | 수원 팔달구 | 162 |
11월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 양주용암영무예다음더퍼스트 | 양주시 은현면 | 644 |
| 의왕월암A-1블록 신혼희망타운 | 의왕시 월암동 | 674 |
| 롯데캐슬시그니처중앙 | 안산 단원구 고잔동 | 1,051 |
| 광명유승한내들라포레 | 광명시 소하동 | 444 |
| 의정부롯데캐슬나리벡시티 | 의정부 금오동 | 671 |
12월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 덕계역한신더휴포레스트 | 양주 덕계동 | 724 |
| 김포북변우미린파크리브 | 김포 북변동 | 1,200 |
| 힐스테이트용인마크밸리 | 용인 처인구 | 660 |
| 의왕월암지구대방디에트르레이크파크 | 의왕시 | 703 |
| 고양창릉S6 공공분양 | 고양 덕양구 | 430 |
| 평택화양서희스타힐스센트럴파크2차 | 평택 현덕면 | 815 |
| 의정부푸르지오클라시엘 | 의정부 금오동 | 656 |
| 산성역헤리스톤 | 성남 수정구 산성동 | 3,487 |

무주택자 • 1주택자 • 신혼부부 주택담보대출 전세대출 (2025년 최신판)
무주택자 • 1주택자 • 신혼부부 주택담보대출 및 전세대출 정부지원 2025년 최신판 총정리입니다. 정부는 무주택 서민과 청년층 • 신혼부부 위한 다양한 주택금융지원제도를 운영하고 있습니다. 처음 내 집 마련할 때 받을 수 있는 대표적 정부지원 주택대출 상품을 살펴보겠습니다. 디딤돌 대출 가장 대표적인 무주택자용 주택담보대출입니다. 무주택 세대주가 생애 최초로 내 집을 마련할 때 가장 많이 이용하는 대출입니다. ✅지원 대상 : ✅대출한도: 최대 2.5억 원 ✅금리 (2025년 기준): 연 2.15% ~ 3.0% (고정/혼합) ✅상환 방식: 원리금 균등/비균등, 10~30년 ✅기타 혜택: 청년·신혼부부의 경우 우대금리 적용 가능 📌Tip)생애 최초 구입 시 우대금리를 받아 연 1%대 대출도 가능합니다. 보금자리론 중산층 이하를 위한 고정금리 정책대출로, 시세와 소득 기준을 …


