2025년 전북 전남 입주 예정 아파트 물량 총정리하였습니다. 입주물량은 총 17,819세대이며, 24년과 비슷한 물량입니다. 2025년 전라북도, 전라남도 입주 APT 매물 및 시세 살펴보겠습니다.
📌 매물 및 시세 확인은 아파트명 클릭하셔서 파악하실 수 있습니다.
📌 2025년 전국 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.
2025년 전라북도 (전북) 입주 아파트 물량
아파트 | 위치 | 입주월 | 세대수 |
---|---|---|---|
송학동3차예다음 | 익산 송학동 | 1월 | 816 |
익산자이그랜드파크 | 익산 마동 | 2월 | 1,431 |
안단테익산평화 | 익산 평화동 | 3월 | 1,382 |
더샵군산프리미엘 | 군산 구암동 | 5월 | 704 |
북익산오투그란데더원 | 익산 함열읍 | 6월 | 259 |
남전주IC서희스타힐스 | 김제 금구면 | 6월 | 613 |
e편한세상군산디오션루체 | 군산 구암동 | 7월 | 800 |
남중동오투그란데뉴퍼스트 | 익산 남중동 | 7월 | 298 |
익산중흥S-클래스퍼스트파크 | 익산 모현동 | 9월 | 834 |
고창광신프로그레스 | 고창 고창읍 | 9월 | 206 |
군산신역세권예다음 | 군산 내흥동 | 10월 | 569 |
임실고운라피네더퍼스트 | 전북 임실군 | 11월 | 129 |
군산지곡한라비발디2차은파레이크뷰 | 군산 지곡동 | 12월 | 291 |
익산부송데시앙 | 익산 부송동 | 12월 | 745 |
정읍푸르지오더퍼스트 | 정읍 농소동 | 12월 | 707 |
입주 물량 | 9,784 |
2025년 전라남도 (전남) 입주 아파트 물량
아파트 | 위치 | 입주월 | 세대수 |
---|---|---|---|
나주역자이리버파크 | 나주 송월동 | 1월 | 1,554 |
여수한국아델리움프라하 | 여수 오림동 | 1월 | 186 |
함평엘리체시그니처 | 함평 대동면 | 3월 | 232 |
남악오룡시티프라디움 | 무안 일로읍 | 3월 | 534 |
담양센트럴파크남양휴튼 | 담양 담양읍 | 3월 | 224 |
조례한양수자인 | 순천 조례동 | 6월 | 340 |
더로제아델리움해양공원 | 여수 관문동 | 6월 | 184 |
무안오룡지구우미린2차 | 무안 일로읍 | 7월 | 685 |
무안오룡지구우미린1차 | 무안 일로읍 | 7월 | 372 |
쌍용더플래티넘여수35 | 여수 학동 | 10월 | 244 |
더샵광양라크포엠 | 광양 마동 | 11월 | 920 |
화순센텀모아엘가트레뷰(주상복합) | 화순 화순읍 | 12월 | 341 |
덕진광양의봄선샤인(민간임대) | 광양 광양읍 | 12월 | 1,227 |
광양푸르지오센터파크 | 광양 광양읍 | 12월 | 992 |
입주 물량 | 8,035 |
📌 2024년 전북/전남 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.