2025년 울산 입주 예정 아파트 물량 총정리하였습니다. 입주물량은 총 3,815세대이며, 24년 입주 아파트 물량과 비슷합니다. 2025년 1월~12월까지 울산의 입주 예정 아파트 알아보겠습니다.
📌 현재 매물 및 시세 확인은 아파트명 클릭하셔서 파악하실 수 있습니다.
📌 2025년 전국 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.
2025년 울산 입주 아파트 물량
아파트명 | 위치 | 세대수 | 입주월 |
---|---|---|---|
울산퍼스트플레이스(민간임대) | 북구 신천동 | 524 | 3월 |
울산덕하역신일해피트리더루츠 | 울주 청량읍 | 672 | 5월 |
울산다운2A-9블록신혼희망타운 | 울주 범서읍 | 1,252 | 6월 |
유보라신천매곡 | 북구 신천동 | 352 | 7월 |
울산대공원한신더휴(주상복합) | 남구 신정동 | 302 | 8월 |
빌리브리버런트 | 남구 신정동 | 311 | 12월 |
문수로금호어울림더퍼스트 | 남구 신정동 | 402 | 12월 |
총 세대수 | 3,815 |
※ 2024년 울산 입주 아파트 확인하실 수 있습니다.