2025년 경북 경남 입주 예정 아파트 물량 총정리하였습니다. 입주물량은 총 30,661세대이며, 24년 물량보다 12,000세대 정도 감소하였습니다. 2025년 경상북도, 경상남도 입주 APT 매물 및 시세 살펴보겠습니다.
📌 매물 및 시세 확인은 아파트명 클릭하셔서 파악하실 수 있습니다.
📌 2025년 전국 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.
2025년 경상북도 (경북) 입주 아파트
아파트 | 위치 | 입주월 | 세대수 |
---|---|---|---|
신경주반도유보라아이비파크B4블럭 | 경주 건천읍 | 1월 | 1,100 |
신경주반도유보라아이비파크B5블럭 | 경주 건천읍 | 1월 | 390 |
신경주역더메트로줌파크 | 경주 건천읍 | 1월 | 549 |
칠곡왜관월드메르디앙웰리지 | 칠곡 왜관읍 | 2월 | 352 |
힐스테이트황성 | 경주 황성동 | 2월 | 608 |
e편한세상구미상모트리베뉴 | 구미 상모동 | 3월 | 620 |
KTX신경주역천년가센텀스카이(민간임대) | 경주 건천읍 | 3월 | 522 |
구미해모로리버시티 | 구미 공단읍 | 4월 | 756 |
원호자이더포레 | 구미 고아읍 | 5월 | 834 |
구미인동하늘채디어반2차 | 구미 인의동 | 5월 | 907 |
우방아이유쉘유라밸 | 칠곡 석적읍 | 7월 | 310 |
힐스테이트환호공원2블럭 | 포항 북구 양덕동 | 10월 | 1,404 |
힐스테이트환호공원1블럭 | 포항 북구 양덕동 | 10월 | 1,590 |
포항푸르지오마린시티 | 포항 북구 구룡포읍 | 10월 | 678 |
영주아이파크 | 영주 휴천동 | 11월 | 428 |
경산2차아이파크 | 경산 압량읍 | 12월 | 745 |
삼구트리니엔시그니처 | 포항 북구 득량동 | 12월 | 547 |
입주 물량 | 12,340 |
2025년 경상남도 (경남) 입주 아파트
아파트 | 위치 | 입주월 | 세대수 |
---|---|---|---|
김해내덕지구중흥S-클래스더퍼스트 | 김해 내덕동 | 1월 | 1,040 |
쌍용더플래티넘삼계 | 김해 삼계동 | 1월 | 253 |
더샵진주피에르테 | 진주 초전동 | 1월 | 798 |
창원롯데캐슬하버팰리스 | 창원 마산회원구 양덕동 | 1월 | 981 |
창원감계데시앙 | 창원 의창구 북면 | 1월 | 1,000 |
김해율하더스카이시티제니스&프라우(주상복합) | 김해 신문동 | 2월 | 3,764 |
김해구산푸르지오파크테르 | 김해 구산동 | 2월 | 534 |
양산한신더휴 | 양산 평산동 | 3월 | 405 |
거제한신더휴 | 거제 아주동 | 3월 | 547 |
힐스테이트통영 | 통영 광도면 | 4월 | 784 |
힐스테이트마크로엔 | 창원 성산구 대원동 | 4월 | 951 |
창원자이시그니처 | 창원 성산구 가음동 | 4월 | 786 |
e편한세상사천스카이마리나 | 사천 용현면 | 6월 | 1,047 |
고성더리브스위트엠 | 고성 고성읍 | 6월 | 435 |
양산5차비스타동원솔라스타 | 양산 덕계동 | 8월 | 311 |
거제두산위브더포레스트(민간임대) | 거제 연초면 | 9월 | 824 |
힐스테이트창원더퍼스트 | 창원 성산구 내동 | 9월 | 1,779 |
e편한세상주촌더프리미어 | 김해 주촌면 | 12월 | 992 |
입주 물량 | 17,231 |
📌 2024년 경북/경남 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.