2025년 경기도 입주 예정 아파트 물량 리스트 정리하였습니다. 경기도는 2025년 1월~12월 총 65,192세대이며, 24년 물량 비해 약 42,000세대만큼 거의 반 이상 물량 감소하였습니다. 25년 월별로 입주 예정 아파트 알아보겠습니다.

2025년 경기도 청약 일정, 주요 아파트 분양 계획 (지역별 정리)
2025년 경기도 청약 일정 대해 알아보겠습니다. 경기도 주요 아파트 분양 계획을 지역별로 나누어 정리하였습니다. 신축아파트 내집 마련 원하시는 분들은 미리 청약 준비하셔서 좋은 결과 있길 바랍니다. 📌2025년 전국 청약 2025년 경기도 청약일정(확정) 분양단지 청약일정 👉양주 용암 영무 예다음 더퍼스트 01.31(금)~2.4(화) 👉고양 창릉A4👉고양 창릉S5👉고양 창릉S6 02.17(월)-21(금) 👉두산위브더제니스 평내호평역 N49 04.14(월)~16(수) 양주역 제일풍경채 위너스카이 04.14(월)~16(수) 👉힐스테이트 용인마크밸리 04.14(월)~16(수) 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 04.21(월)~23(수) 👉용인 푸르지오 원클러스터 2단지👉용인 푸르지오 원클러스터 3단지 04.22(화)~24(목) 👉제일풍경채 의왕고천(본청약) 04.28(월)~30(수) 👉교산A2(교산 푸르지오 더 퍼스트) 04.29(화)~05.09(금) 👉북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 05.07(수)~09.(금) 👉고양 더샵포레나 05.12(월)-14(수) 👉동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙👉동탄 포레파크 자연앤 푸르지오 5.19(월)-21(수) 👉부천 대장A7블록👉부천 대장A8블록 5.19(월)-23(금) ※ 지역은 가나다순으로 …
📌 2025년 전국 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
2025년 경기도 입주 예정 아파트
현재 매물 및 시세 확인은 아파트명 클릭하셔서 파악하실 수 있습니다.
1월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 예미지센트럴에듀 | 화성 비봉면 | 917 |
| 화성비봉호반써밋 | 화성 비봉면 | 779 |
| 안성우방아이유쉘에스티지 | 안성 공도읍 | 948 |
| 힐스테이트몬테로이2BL | 용인 처인구 모현읍 | 1,318 |
| 평택청북세종헤르메스(주상복합) | 평택 청북읍 | 280 |
| 안양어반포레자연앤e편한세상 | 안양 만안구 안양동 | 2,329 |
| 리듬시티우미린(민간임대) | 의정부 산곡동 | 767 |
| 1월 입주물량 | 7,338 |
2월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평 양평읍 | 406 |
| 동탄2신도시동탄역디에트르퍼스티지(주) | 화성 오산동 | 531 |
| 파주운정시티프라디움 | 파주 동패동 | 486 |
| 오산SK뷰2차 | 오산 가수동 | 380 |
| 금곡역한신더휴 | 남양주 금곡동 | 406 |
| 평택고덕A57-2블록신혼희망타운 | 평택 고덕동 | 385 |
| 2월 입주물량 | 2,594 |
3월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰5블럭(2단지) | 양주 장흥면 | 283 |
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰4블럭(1단지) | 양주 장흥면 | 458 |
| 안성라포르테공도 | 안성 공도읍 | 986 |
| 파주운정경남아너스빌리버 | 파주 동패동 | 457 |
| 칸타빌더퍼스트 | 오산 누읍동 | 514 |
| 풍동더샵더데이앤1단지 | 고양 일산동구 풍동 | 866 |
| 풍동더샵더데이앤2단지 | 고양 일산동구 풍동 | 737 |
| 풍동더샵더데이앤3단지 | 고양 일산동구 풍동 | 487 |
| 반월역두산위브더센트럴 | 안산 상록구 건건동 | 725 |
| 평택역경남아너스빌디아트(주) | 평택 통복동 | 499 |
| 의정부역파밀리에Ⅰ | 의정부 의정부동 | 82 |
| 영통푸르지오트레센츠 | 수원 영통구 망포동 | 796 |
| 영통푸르지오파인베르 | 수원 영통구 망포동 | 770 |
| 3월 입주물량 | 7,660 |
4월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 동천역자이르네(도시형) | 용인 수지구 동천동 | 112 |
| 오산세교2지구모아미래도 | 오산 금암동 | 414 |
| 평택고덕대광로제비앙모아엘가 | 평택 고덕동 | 1,255 |
| 엘리프하이디움1단지 | 성남 중원구 | 117 |
| 4월 입주물량 | 1,781 |
5월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 봉담자이라젠느 | 화성 봉담읍 | 862 |
| 화성향남2 A-22블록 | 화성시 | 445 |
| 화성향남2 A-21블록 | 화성시 | 605 |
| e편한세상헤이리 | 파주 탄현면 | 1,057 |
| 인덕원자이SK뷰 | 의왕 내손동 | 2,633 |
| 금정역개성로니엘 | 군포시 | 80 |
| 덕소강변신일해피트리 | 남양주 와부읍 | 212 |
| 철산자이더헤리티지 | 광명 철산동 | 3,804 |
| 5월 입주물량 | 9,698 |
6월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 화성비봉지구A-3블록 | 화성 비봉면 | 988 |
| 파주운정경남아너스빌디원 | 파주 목동동 | 499 |
| 호반써밋이스트파크 | 파주 당하동 | 1,110 |
| 수지구청역롯데캐슬하이브엘 | 용인 기흥구 보정동 | 715 |
| 힐스테이트소사역 | 부천 소사구 소사본동 | 629 |
| 평촌두산위브더프라임 | 안양 동안구 호계동 | 456 |
| 파주운정신도시A2블록호반써밋 | 파주 다율동 | 1,110 |
| 6월 입주물량 | 5,507 |
7월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 동탄파크릭스A55BL | 화성 신동 | 660 |
| 동탄파크릭스A52BL | 화성 신동 | 679 |
| 동탄파크릭스A51-1BL | 화성 신동 | 310 |
| 동탄파크릭스A51-2BL | 화성 신동 | 414 |
| 도심역한양수자인리버파인 | 남양주 와부읍 | 908 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 평택 장당동 | 1,296 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레3단지 | 양주 덕정동 | 887 |
| 분당금호어울림그린파크 | 분당구 야탑동 | 242 |
| 7월 입주물량 | 5,396 |
8월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 동탄A106어울림파밀리에 | 화성 신동 | 640 |
| 동탄A107숨마데시앙 | 화성 신동 | 616 |
| 이천센트레빌레이크뷰 | 이천 안흥동 | 180 |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 | 파주 목동동 | 292 |
| 힐스테이트더운정 | 파주시 | 744 |
| 힐스테이트인덕원(민간임대) | 의왕 포일동 | 349 |
| 오산세교하우스토리더센트럴 | 오산 궐동 | 192 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티 | 평택 현덕면 | 1,468 |
| 고덕자이센트로 | 평택 고덕동 | 569 |
| 힐스테이트탑석 | 의정부 용현동 | 636 |
| 수원당수지구A5블록 신혼희망타운 | 수원 권선구 | 726 |
| 8월 입주물량 | 5,686 |
9월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 신천역한라비발디 | 시흥 신천동 | 1,297 |
| e편한세상평택라씨엘로 | 평택 현덕면 | 1,063 |
| e편한세상평택하이센트 | 평택 현덕면 | 916 |
| 평택고덕국제신도시A50블록미래도 | 평택시 | 642 |
| 9월 입주물량 | 3,918 |
10월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 빌리브센트하이 | 남양주 화도읍 | 250 |
| 의왕고천지구대방디에트르센트럴 | 의왕시 고천동 | 492 |
| 10월 입주물량 | 742 |
11월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 포레나평택화양 | 평택 현덕면 | 995 |
| 광명센트럴아이파크 | 광명 광명동 | 1,957 |
| 원종역해모로아스트라 | 부천 오정구 원종동 | 168 |
| 안성하우스토리퍼스트시티 | 안성 죽산면 | 474 |
| 오산세교우미린센트럴시티 | 오산 탑동 | 1,532 |
| 판교TH212 | 성남 분당구 | 212 |
| 11월 입주물량 | 5,338 |
12월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 양주덕정역한라비발디퍼스티어 | 양주 회정동 | 427 |
| 광명자이더샵포레나 | 광명 광명동 | 3,585 |
| 부천원종B2블럭신혼희망타운 | 부천 오정구 원종동 | 591 |
| 힐스테이트금오더퍼스트 | 의정부시 | 832 |
| 성남복정1지구A2블록신혼희망타운 | 성남 수정구 복정동 | 387 |
| 성남복정1지구A3블록신혼희망타운 | 성남 수정구 복정동 | 315 |
| 성남복정1지구 A1블록 | 성남 수정구 복정동 | 615 |
| 12월 입주물량 | 6,752 |

무주택자 • 1주택자 • 신혼부부 주택담보대출 전세대출 (2025년 최신판)
무주택자 • 1주택자 • 신혼부부 주택담보대출 및 전세대출 정부지원 2025년 최신판 총정리입니다. 정부는 무주택 서민과 청년층 • 신혼부부 위한 다양한 주택금융지원제도를 운영하고 있습니다. 처음 내 집 마련할 때 받을 수 있는 대표적 정부지원 주택대출 상품을 살펴보겠습니다. 디딤돌 대출 가장 대표적인 무주택자용 주택담보대출입니다. 무주택 세대주가 생애 최초로 내 집을 마련할 때 가장 많이 이용하는 대출입니다. ✅지원 대상 : ✅대출한도: 최대 2.5억 원 ✅금리 (2025년 기준): 연 2.15% ~ 3.0% (고정/혼합) ✅상환 방식: 원리금 균등/비균등, 10~30년 ✅기타 혜택: 청년·신혼부부의 경우 우대금리 적용 가능 📌Tip)생애 최초 구입 시 우대금리를 받아 연 1%대 대출도 가능합니다. 보금자리론 중산층 이하를 위한 고정금리 정책대출로, 시세와 소득 기준을 …


