2025년 경기도 입주 예정 아파트 물량 리스트 정리하였습니다. 경기도는 2025년 1월~12월 총 58,009세대이며, 24년 물량 비해 약 48,000세대만큼 거의 반 정도 물량 감소하였습니다. 25년 월별로 입주 예정 아파트 알아보겠습니다.
📌 2025년 전국 입주 예정 아파트 확인하실 수 있습니다.
2025년 경기도 입주 예정 아파트
현재 매물 및 시세 확인은 아파트명 클릭하셔서 파악하실 수 있습니다.
1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
예미지센트럴에듀 | 화성 비봉면 | 917 |
화성비봉호반써밋 | 화성 비봉면 | 779 |
안성우방아이유쉘에스티지 | 안성 공도읍 | 948 |
힐스테이트몬테로이2BL | 용인 처인구 모현읍 | 1,318 |
평택청북세종헤르메스(주상복합) | 평택 청북읍 | 280 |
안양어반포레자연앤e편한세상 | 안양 만안구 안양동 | 2,329 |
리듬시티우미린(민간임대) | 의정부 산곡동 | 767 |
1월 입주물량 | 7,338 |
2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평 양평읍 | 406 |
동탄2신도시동탄역디에트르퍼스티지(주) | 화성 오산동 | 531 |
파주운정시티프라디움 | 파주 동패동 | 486 |
오산SK뷰2차 | 오산 가수동 | 380 |
금곡역한신더휴 | 남양주 금곡동 | 406 |
평택고덕A57-2블록신혼희망타운 | 평택 고덕동 | 385 |
2월 입주물량 | 2,594 |
3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
장흥역경남아너스빌북한산뷰5블럭(2단지) | 양주 장흥면 | 283 |
장흥역경남아너스빌북한산뷰4블럭(1단지) | 양주 장흥면 | 458 |
안성라포르테공도 | 안성 공도읍 | 986 |
파주운정경남아너스빌리버 | 파주 동패동 | 457 |
칸타빌더퍼스트 | 오산 누읍동 | 514 |
풍동더샵더데이앤1단지 | 고양 일산동구 풍동 | 866 |
풍동더샵더데이앤2단지 | 고양 일산동구 풍동 | 737 |
풍동더샵더데이앤3단지 | 고양 일산동구 풍동 | 487 |
반월역두산위브더센트럴 | 안산 상록구 건건동 | 725 |
평택역경남아너스빌디아트(주) | 평택 통복동 | 499 |
의정부역파밀리에Ⅰ | 의정부 의정부동 | 82 |
영통푸르지오트레센츠 | 수원 영통구 망포동 | 796 |
영통푸르지오파인베르 | 수원 영통구 망포동 | 770 |
3월 입주물량 | 7,660 |
4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
동천역자이르네(도시형) | 용인 수지구 동천동 | 112 |
오산세교2지구모아미래도 | 오산 금암동 | 414 |
평택고덕대광로제비앙모아엘가 | 평택 고덕동 | 1,255 |
4월 입주물량 | 1,781 |
5월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
봉담자이라젠느 | 화성 봉담읍 | 862 |
화성향남2 A-22블록 | 화성시 | 445 |
화성향남2 A-21블록 | 화성시 | 605 |
e편한세상헤이리 | 파주 탄현면 | 1,057 |
인덕원자이SK뷰 | 의왕 내손동 | 2,633 |
금정역개성로니엘 | 군포시 | 80 |
덕소강변신일해피트리 | 남양주 와부읍 | 212 |
철산자이더헤리티지 | 광명 철산동 | 3,804 |
5월 입주물량 | 9,698 |
6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
화성비봉지구A-3블록 | 화성 비봉면 | 988 |
파주운정경남아너스빌디원 | 파주 목동동 | 499 |
호반써밋이스트파크 | 파주 당하동 | 1,110 |
수지구청역롯데캐슬하이브엘 | 용인 기흥구 보정동 | 715 |
힐스테이트소사역 | 부천 소사구 소사본동 | 716 |
평촌두산위브더프라임 | 안양 동안구 호계동 | 717 |
6월 입주물량 | 4,745 |
7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
동탄파크릭스A55BL | 화성 신동 | 660 |
동탄파크릭스A52BL | 화성 신동 | 679 |
동탄파크릭스A51-1BL | 화성 신동 | 310 |
동탄파크릭스A51-2BL | 화성 신동 | 414 |
도심역한양수자인리버파인 | 남양주 와부읍 | 908 |
평택석정공원화성파크드림 | 평택 장당동 | 1,296 |
7월 입주물량 | 4,267 |
8월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
동탄A106어울림파밀리에 | 화성 신동 | 640 |
동탄A107숨마데시앙 | 화성 신동 | 616 |
이천센트레빌레이크뷰 | 이천 안흥동 | 180 |
파주운정신도시디에트르센트럴 | 파주 목동동 | 292 |
힐스테이트더운정 | 파주시 | 744 |
힐스테이트인덕원(민간임대) | 의왕 포일동 | 349 |
오산세교하우스토리더센트럴 | 오산 궐동 | 192 |
평택화양휴먼빌퍼스트시티 | 평택 현덕면 | 1,468 |
고덕자이센트로 | 평택 고덕동 | 569 |
힐스테이트탑석 | 의정부 용현동 | 636 |
8월 입주물량 | 5,686 |
9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
신천역한라비발디 | 시흥 신천동 | 1,297 |
e편한세상평택라씨엘로 | 평택 현덕면 | 1,063 |
e편한세상평택하이센트 | 평택 현덕면 | 916 |
9월 입주물량 | 3,276 |
10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
빌리브센트하이 | 남양주 화도읍 | 250 |
10월 입주물량 | 250 |
11월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
포레나평택화양 | 평택 현덕면 | 995 |
광명센트럴아이파크 | 광명 광명동 | 1,957 |
원종역해모로아스트라 | 부천 오정구 원종동 | 168 |
11월 입주물량 | 3,120 |
12월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
양주덕정역한라비발디퍼스티어 | 양주 회정동 | 427 |
광명자이더샵포레나 | 광명 광명동 | 3,585 |
부천원종B2블럭신혼희망타운 | 부천 오정구 원종동 | 591 |
힐스테이트금오더퍼스트 | 의정부시 | 832 |
성남복정1지구A2블록신혼희망타운 | 성남 수정구 복정동 | 387 |
성남복정1지구A3블록신혼희망타운 | 성남 수정구 복정동 | 315 |
성남복정1지구 A1블록 | 성남 수정구 복정동 | 615 |
12월 입주물량 | 6,752 |