2024년 6월, 7월 까지 실권주 청약 일정 총정리 하였습니다. 실권주 및 일반공모 핵심 정보 위주로 정리하였으니 청약일 2일 전에는 미리 확인하셔서 청약 준비하시기 바랍니다. (최신 정보로 업데이트 하고 있습니다.)
2024년 6월 실권주
샤페론 (일반공모)
주관사 | 한국투자증권 |
확정가액 | 1,801원 |
청약 일정 | 2024.06.10(월)~11일(화) |
환불일 | 2024.06.13(목) |
상장일 | 2024. 06.27(목) |
권리공매도 | 2024.06.25(화)~26(수) |
최소 청약 | 100주 (180,100원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 350억원) |
피피아이 (일반공모)
주관사 | SK증권 |
확정가액 | 1,785원 |
청약 일정 | 2024.06.17(월)~18일(화) |
환불일 | 2024.06.21(금) |
상장일 | 2024.07.03(수) |
권리공매도 | 2024.07.01(월)~02(화) |
최소 청약 | 100주 (178,500원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 10억원) |
HLB생명과학
주관사 | 한국투자증권, KB증권 |
확정가액 | 6,650원 |
청약 일정 | 2024.06.19(수)~06.20(목) |
환불일 | 2024.06.24(월) |
상장일 | 2024.07.08(월) |
권리공매도 | 2024.07.04(목)~5(금) |
최소 청약 | 10주 (66,500원) |
자금사용목적 | 채무상환(약981억원) 운영자금(약 252억원) 시설자금(60억원) |
캐스텍코리아
주관사 | 한국투자증권 |
확정가액 | 1,127원 |
청약 일정 | 2024.06.20(목)~21(금) |
환불일 | 2024.06.25(화) |
상장일 | 2024.07.09(화) |
권리공매도 | 2024.07.05(금)~08(월) |
최소 청약 | 100주 (112,700원) |
자금사용목적 | 채무상환(약 550억원) 운영자금(약 561억원) |
신라젠
주관사 | KB증, SK증권,한양증권,LS증권 |
확정가액 | 2,990원 |
청약 일정 | 2024.06.20(목)~21(금) |
환불일 | 2024.06.25(화) |
상장일 | 2024.07.09(화) |
권리공매도 | 2024.07.05(금)~08(월) |
최소 청약 | 100주 (299,000원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 988억원) 타법인증권취득(156억원) |
에스지이(SG)
주관사 | SK증권 |
확정가액 | 1,061원 |
청약 일정 | 2024.06.24(월)~25(화) |
환불일 | 2024.06.27(목) |
상장일 | 2024.07.09(화) |
권리공매도 | 2024.07.05(금)~08(월) |
최소 청약 | 100주 (106,100원) |
자금사용목적 | 채무상환(190억원) 시설자금(80억원) 운영자금(63억원) 타법인증권취득(42억원) |
에이프로젠바이오로직스(구.에이프로젠제약)
주관사 | 한국투자증권, 상상인증권 |
확정가액 | 848원 |
예정가액 | 927원 |
청약 일정 | 2024.06.24(월)~25(화) |
환불일 | 2024.06.27(목) |
상장일 | 2024.07.11(목) |
권리공매도 | 2024.07.09(화)~10(수) |
최소 청약 | 100주 (84,800원) |
자금사용목적 | 차입금상환(약 309억원) 운영자금(약 300억원) |
한주라이트메탈(구,한주금속)
주관사 | KB증권 |
확정가액 | 1,510원 |
청약 일정 | 2024.06.25(화)~26(수) |
환불일 | 2024.06.28(금) |
상장일 | 2024.07.12(금) |
권리공매도 | 2024.07.10(수)~11(목) |
최소 청약 | 100주 (151,000원) |
자금사용목적 | 시설투자(약 218억원) |
삼보산업
주관사 | 한국투자증권 |
확정가액 | 354원 |
청약 일정 | 2024.06.24(화)~25(수) |
환불일 | 2024.06.28(금) |
상장일 | 2024.07.12(금) |
권리공매도 | 2024.07.10(수)~11(목) |
최소 청약 | 500주 (177,000원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 61억원) 차입금상환(약 44억원) |
인성정보
주관사 | KB증권 |
확정가액 | 1,976원 |
청약 일정 | 2024.06.25(화)~26(수) |
환불일 | 2024.06.28(금) |
상장일 | 2024.07.12(금) |
권리공매도 | 2024.07.10(수)~11(목) |
최소 청약 | 100주 (204,500원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 81억원) 차입금상환(약 83억원) 타법인증권취득(약 60억원) |
2024년 7월 실권주
지더블유바이텍 일반공모
주관사 | KB국민은행 |
확정가액 | 500원 |
청약 일정 | 2024.07.09(화) |
환불일 | 2024.07.11(목) |
상장일 | 2024.07.31(목) |
권리공매도 | 2024.07.29(화)~30(수) |
자금사용목적 | 운영자금(약 10억원) |
에코앤드림(구.이엔드디)
주관사 | NH투자증권,키움증권 |
확정가액 | 30,450원 |
청약 일정 | 2024.07.16(화)~17(수) |
환불일 | 2024.07.19(금) |
상장일 | 2024.08.01(목) |
권리공매도 | 2024.07.30(화)~31(수) |
최소 청약 | 10주 (301,500원) |
자금사용목적 | 채무상환(약 400억원) 시설자금(약 800억원) |
엑시콘
주관사 | 대신증권 |
확정가액 | 15,130원 |
청약 일정 | 2024.07.16(화)~17(수) |
환불일 | 2024.07.19(금) |
상장일 | 2024.07.31(수) |
권리공매도 | 2024.07.29(월)~30(화) |
최소 청약 | 10주 (151,300원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 400억원) |
퀄리타스반도체
주관사 | NH투자증권 |
확정가액 | 16,040원 |
청약 일정 | 2024.07.18(목)~19(금) |
환불일 | 2024.07.23(화) |
상장일 | 2024.08.06(화) |
권리공매도 | 2024.08.02(금)~05(월) |
최소 청약 | 10주 (160,400원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 575억원) 타법인증권취득(20억원) |
브릿지바이오테라퓨틱
주관사 | 한국투자증권,한양증권,이베스트투자증권 |
확정가액 | 1,572원 |
청약 일정 | 2024.07.22(월)~23(화) |
환불일 | 2024.07.25(목) |
상장일 | 2024.08.08(목) |
권리공매도 | 2024.08.06(화)~07(수) |
최소 청약 | 10주 (157,200원) |
자금사용목적 | 운영자금(약 250억원) 타법인증권취득(약 13억원) |
휴림로봇(구.디에스티로봇) 일반공모
주관사 | SK증권 |
확정가액 | 확정 예정((24.07.19) |
예정가액 | 2,055원 |
청약 일정 | 2024.07.24(수)~25(목) |
환불일 | 2024.07.29(월) |
상장일 | 2024.08.08(목) |
권리공매도 | 2024.08.06(화)~07(수) |
최소 청약 | 100주 (205,500원) |
자금사용목적 | 타법인증권취득(500억원) 운영자금(약 192억원) 채무상환(약 28억원) |
자연과환경
주관사 | SK증권 |
확정가액 | 647원 |
청약 일정 | 2024.07.25(목)~26(금) |
환불일 | 2024.07.30(화) |
상장일 | 2024.08.09(금) |
권리공매도 | 2024.08.07(수)~08(금) |
최소 청약 | 100주 (64,700원) |
자금사용목적 | 시설자금(약 215억원) 운영자금(약 24억원) |
✔ 실권주 청약 처음이신 분들을 위해 실권주 기본적인 핵심 정보 정리하였습니다.
✔ 2024년 8~9월 실권주 청약 상장 일정도 미리 확인하실 수 있습니다.