2024년 ~2025년 서울 입주 물량 아파트 단지 총정리 하였습니다. 어느 지역에 아파트가 얼마나 입주 되는지는 그 지역과 그 주변 시세에 영향을 줍니다. 이주 계획 있으시다면, 입주년월 기준으로 정리된 입주 물량 살펴보고 미리 준비하시길 바랍니다.
📌2024년 분양 일정(월별)은 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
2024년 서울 입주 아파트
2024년 서울 총 입주물량은 총 16,202세대입니다.
2024년 1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
에스아이팰리스강동센텀Ⅱ | 강동구 | 96 |
서울대입구역더하이브센트럴 | 관악구 봉천동 | 75 |
디에이치퍼스티어아이파크 | 강남구 개포동 | 6,702 |
송파센텀레이크한양립스 | 송파구 송파동 | 70 |
힐스테이트남산(도시형) | 중구 묵정동 | 282 |
고덕강일제일풍경채 | 강동구 고덕동 | 780 |
원에디션강남(도시형) | 강남구 역삼동 | 234 |
입주물량 | | 8,239 |
2024년 2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
더클래스한강(도시형) | 영등포구 당산동 | 52 |
e편한세상강일어반브릿지 | 강동구 상일동 | 594 |
입주물량 | | 648 |
2024년 3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
상도푸르지오클라베뉴 | 동작구 상도동 | 771 |
힐스테이트천호역젠트리스(주) | 강동구 성내동 | 160 |
입주물량 | | 931 |
2024년 4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
길음역롯데캐슬트윈골드 | 성북구 길음동 | 395 |
강동중앙하이츠시티(도시형) | 강동구 길동 | 96 |
남구로역동일센타시아 | 구로구 가리봉동 | 162 |
에피소드용산(민간임대,도시형) | 용산구 한강로 | 162 |
입주물량 | | 815 |
2024년 5월
입주 예정 아파트 없습니다.
2024년 6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
강동헤리티지자이 | 강동구 길동 | 1,299 |
2024년 7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
신영지웨에스테이트개봉역 | 구로구 개봉동 | 101 |
신길AK푸르지오(도시형) | 영등포구 신길동 | 296 |
해링턴플레이스안암 | 성북구 안암동 | 199 |
입주물량 | | 596 |
2024년 8월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
북서울자이폴라리스 | 강북구 미아동 | 1,045 |
센트레빌아스테리움영등포 | 영등포구 영등포동 | 156 |
입주물량 | | 1,201 |
2024년 9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
W컨템포287(도시형) | 금천구 시흥동 | 151 |
강동밀레니얼중흥S-클래스(주) | 강동구 천호동 | 999 |
입주물량 | | 1,150 |
2024년 10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
보라매한국아델리움엔클래스(도시형) | 동작구 신내방동 | 114 |
2024년 11월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
센틀레빌아스테리움시그니처 | 은평구 역촌동 | 752 |
신설동역자이르네(도시형) | 동대문구 신설동 | 143 |
입주물량 | | 895 |
2024년 12월
📌2024년 전국 입주 아파트는 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
2025년 서울 입주 아파트
2025년 서울 총 입주 물량은 총 29,509세대 입니다.
2025년 1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
올림픽파크포레온 | 강동구 둔촌종 | 12,032 |
래미안라그란테 | 동대문구 이문동 | 3,069 |
입주물량 | | 15,101 |
2025년 2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
천호역마에스트로 | 강동구 | 77 |
창동다우아트리체(주상복합) | 도봉구 창동 | 89 |
입주물량 | | 166 |
2025년 3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
롯데캐슬이스트폴 | 도봉구 창동 | 89 |
장위자이레디언트 | 광진구 자양동 | 1,063 |
용산호반써밋에이디션 | 용산구 한강로 | 2,840 |
입주물량 | | 3,992 |
2025년 4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
신공덕아이파크(도시형) | 마포구 신공덕동 | 140 |
2025년 5월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
서울대벤처타운역푸르지오 | 관악구 신림동 | 571 |
2025년 6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
아티드(도시형) | 강남구 대치동 | 56 |
휘경자이디센시아 | 동대문구 휘경동 | 1,806 |
서울은평뉴타운디에트르더퍼스트 | 은평구 | 452 |
입주물량 | | 2,314 |
2025년 7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
힐스테이트청량리메트로블(도시형) | 동대문구 용두동 | 288 |
도봉롯데캐슬골든파크(민간임대) | 동대문구 방학동 | 282 |
빌리브디에이블(도시형) | 마포구 노고산동 | 299 |
입주물량 | | 869 |
2025년 8월~9월
8월~9월 입주 예정 아파트 없습니다.
2025년 10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
더샵송파루미스타 | 송파구 가락동 | 179 |
2025년 11월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|
한화포레나미아 | 강북구 미아동 | 497 |
DMC가재울아이파크(주상복합) | 서대문구 남가좌동 | 283 |
리버센SK뷰롯데캐슬 | 중랑구 중화동 | 1,055 |
이문아이파크자이 | 동대문구 | 4,321 |
입주물량 | | 6,156 |
2025년 12월
12월 입주 예정 아파트 없습니다.