2024년 10월, 11월 실권주 청약 상장 일정 및 최소 청약 증거금 총정리 하였습니다. 청약일 2일 전에는 미리 확인하셔서 청약 잘 준비하시기 바랍니다. (최신 정보로 업데이트 하고 있습니다.)
✔️ 실권주 청약 처음이신 분이라면‼️
실권주 개념 미리 살펴보신 후 아래 핵심 정보 보시면 더 쉽게 이해하실 수 있습니다.
실권주 청약 상장 일정 (2024년 10월-11월)
종목명 | 청약일 | 상장일 |
---|---|---|
삼성FN리츠 | 9.12(목)~13(금) | 10.07(월) |
이지스레지던스리츠 | 10.07(월)~08(화) | 10.25(금) |
제이엘케이 | 10.10(목)~11(금) | 10.29(화) |
코람코라이프인프라리 | 10.11(금)~14(월) | 10.29(화) |
경남제약 | 10.16(수)~17(목) | 10.31(목) |
비트나인 | 10.22(화)~23(수) | 10.15(화) |
압타머사이언스 | 10.29(화)~30(수) | 11.13(수) |
펩트론 | 10.31(목)~01(금) | 11.18(월) |
진양화학 | 10.31(목)~11.01(금) | 11.18(월) |
이오플로우 | 11.05(화)~06(수) | 11.22(금) |
큐라티스 | 11.07(목)~08(금) | 11.22(금) |
맥스트 | 11.08(금)~11(월) | 11.25(월) |
미래산업 | 11.11(월)~12(화) | 11.27(수) |
에스티큐브 | 11.26(화)~27(수) | 미정 |
※ 이전 실권주 청약일정
2024년 10월 실권주 핵심정보
이지스레지던스리츠
주관사 | 삼성증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.09.26) |
예정가액 | 3,760원 |
청약 일정 | 2024.10.07(월)~08(화) |
환불일 | 2024.10.11(금) |
상장일 | 2024.10.25(금) |
최소 청약 | 10주 (37,600원) |
자금사용목적 | 담보대출 상환(310억원) 운영자금(10억원) |
제이엘케이
주관사 | 한국투자증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.01) |
예정가액 | 9,560원 |
청약 일정 | 2024.10.10(목)~11(금) |
환불일 | 2024.10.15(화) |
상장일 | 2024.10.29(화) |
최소 청약 | 100주 (956,000원) |
자금사용목적 | 시설자금(60억원) 운영자금(430억원) |
코람코라이프인프라리츠
주관사 | 하나증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.29) |
예정가액 | 4,585원 |
청약 일정 | 2024.10.11(금)~14(월) |
환불일 | 2024.10.16(수) |
상장일 | 2024.10.29(화) |
최소 청약 | 10주 (45,850원) |
자금사용목적 | 우선주 매입대금(373억원) 부동산취득 부대비용(3억원) 기타비용(27억원) |
경남제약
주관사 | SK증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.08) |
예정가액 | 632원 |
청약 일정 | 2024.10.16(수)~17(목) |
환불일 | 2024.10.21(월) |
상장일 | 2024.10.31(목) |
최소 청약 | 10주 (6,320원) |
자금사용목적 | 시설자금(117억원) 운영자금(105억원) |
비트나인
주관사 | 상상인증권,SK증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.15) |
예정가액 | 2,080원 |
청약 일정 | 2024.10.22(화)~23(수) |
환불일 | 2024.10.25(금) |
상장일 | 2024.11.06(수) |
최소 청약 | 10주 (20,800원) |
자금사용목적 | 채무상환(228억원) |
압타머사이언스
주관사 | BNK투자증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.21) |
예정가액 | 1,953원 |
청약 일정 | 2024.10.29(화)~30(수) |
환불일 | 2024.11.01(금) |
상장일 | 2024.11.13(수) |
최소 청약 | 100주 (195,300원) |
자금사용목적 | 시설자금(34.5억원) 운영자금(206억원) |
펩트론
주관사 | 미래에셋증권,한국투자증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.23) |
예정가액 | 45,450원 |
청약 일정 | 2024.10.31(목)~11.01(금) |
환불일 | 2024.11.05(화) |
상장일 | 2024.11.18(월) |
최소 청약 | 10주 (454,500원) |
자금사용목적 | 시설자금(650억원) 운영자금(550억원) |
진양화학
주관사 | 신한투자증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.23) |
예정가액 | 2,250원 |
청약 일정 | 2024.10.31(목)~11.01(금) |
환불일 | 2024.11.05(화) |
상장일 | 2024.11.18(월) |
최소 청약 | 10주 (454,500원) |
자금사용목적 | 운영자금(39억원) 채무상환자금(82억원) |
2024년 11월 실권주 핵심 정보
이오플로우
주관사 | KB증권,한양증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.28) |
예정가액 | 9,040원 |
청약 일정 | 2024.11.05(화)~06(수) |
환불일 | 2024.11.08(금) |
상장일 | 2024.11.22(금) |
최소 청약 | 100주 (904,000원) |
자금사용목적 | 시설자금(50억원) 운영자금(572억원) 채무상환자금(200억원) |
큐라티스
주관사 | 상상인증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.30) |
예정가액 | 775원 |
청약 일정 | 2024.11.07(목)~08(금) |
환불일 | 2024.11.12(화) |
상장일 | 2024.11.22(금) |
최소 청약 | 공고 전 |
자금사용목적 | 공고 전 |
맥스트
주관사 | 키움증권,SK증권,한양증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.10.31) |
예정가액 | 2,340원 |
청약 일정 | 2024.11.08(금)~11(월) |
환불일 | 2024.11.13(수) |
상장일 | 2024.11.25(월) |
최소 청약 | 100주 (234,000원) |
자금사용목적 | 운영자금(90억원) 채무상환자금(160억원) |
미래산업
주관사 | SK증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.11.01) |
예정가액 | 632원 |
청약 일정 | 2024.11.11(월)~12(화) |
환불일 | 2024.11.14(목) |
상장일 | 2024.11.27(수) |
최소 청약 | 100주 (63,200원) |
자금사용목적 | 운영자금(105억원) 시설자금(117억원) |
에스티큐브
주관사 | LS증권 |
확정가액 | 확정 예정(2024.11.18) |
예정가액 | 4,090원 |
청약 일정 | 2024.11.26(화)~27(수) |
환불일 | 2024.11.29(금) |
상장일 | 공고 전 |
최소 청약 | 10주 (40,900원) |
자금사용목적 | 운영자금(757억원) |
✔이외에도 수익을 낼 수 있는 공모주에 대한 정보도 확인하시기 바랍니다.