2024년 10월, 11월 실권주 청약 상장 일정 및 최소 청약 증거금 총정리 하였습니다. 청약일 2일 전에는 미리 확인하셔서 청약 잘 준비하시기 바랍니다. (최신 정보로 업데이트 하고 있습니다.)
✔️ 실권주 청약 처음이신 분이라면‼️
실권주 개념 미리 살펴보신 후 아래 핵심 정보 보시면 더 쉽게 이해하실 수 있습니다.
실권주 청약 상장 일정 (2024년 10월-11월)
| 종목명 | 청약일 | 상장일 |
|---|---|---|
| 삼성FN리츠 | 9.12(목)~13(금) | 10.07(월) |
| 코람코라이프인프라리츠 | 10.11(금)~14(월) | 10.29(화) |
| 이지스레지던스리츠 | 10.11(금)~14(월) | 10.30(수) |
| 제이엘케이 | 10.11(금)~14(월) | 10.30(수) |
| 경남제약 | 10.17(목)~18(금) | 11.01(금) |
| 캐리소프트 | 10.22(화) | 11.14(목) |
| AP헬스케어 | 10.28(월)~29(화) | 11.14(목) |
| 신한알파리츠 | 10.31(목)~11.01(금) | 11.14(목) |
| 진양화학 | 10.31(목)~11.01(금) | 11.18(월) |
| 비트나인 | 10.31(목)~11.01(금) | 11.15(금) |
| 롯데리츠 | 11.07(목)~08(금) | 11.22(금) |
| 맥스트 | 11.11(월)~12(화) | 11.26(화) |
| 크레오에스지 | 11.12(화)~13(수) | 11.27(수) |
| 한화리츠 | 11.14(목)~15(금) | 11.29(금) |
| 펩트론 | 11.18(월)~19(화) | 12.04(수) |
| 에스티큐브 | 11.26(화)~27(수) | 12.11(수) |
2024년 10월 실권주 핵심정보
코람코라이프인프라리츠
| 주관사 | 하나증권 |
| 확정가액 | 4,495원 |
| 청약 일정 | 2024.10.11(금)~14(월) |
| 환불일 | 2024.10.16(수) |
| 상장일 | 2024.10.29(화) |
| 최소 청약 | 10주 (44,950원) |
| 자금사용목적 | 우선주 매입대금(373억원) 부동산취득 부대비용(3억원) 기타비용(27억원) |
이지스레지던스리츠
| 주관사 | 삼성증권 |
| 확정가액 | 3,760원 |
| 청약 일정 | 2024.10.11(금)~14(월) |
| 환불일 | 2024.10.16(수) |
| 상장일 | 2024.10.30(수) |
| 최소 청약 | 10주 (37,600원) |
| 자금사용목적 | 담보대출 상환(310억원) 운영자금(10억원) |
제이엘케이
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 확정가액 | 9,560원 |
| 청약 일정 | 2024.10.11(금)~14(월) |
| 환불일 | 2024.10.16(수) |
| 상장일 | 2024.10.30(수) |
| 최소 청약 | 100주 (956,000원) |
| 자금사용목적 | 시설자금(60억원) 운영자금(430억원) |
경남제약
| 주관사 | SK증권 |
| 확정가액 | 556원 |
| 청약 일정 | 2024.10.17(목)~18(금) |
| 환불일 | 2024.10.22(화) |
| 상장일 | 2024.11.01(금) |
| 최소 청약 | 100주 (55,600원) |
| 자금사용목적 | 시설자금(117억원) 운영자금(105억원) |
캐리소프트
| 주관사 | – |
| 확정가액 | 3,800원 |
| 청약 일정 | 2024.10.22(화)~23(화) |
| 환불일 | 2024.10.24(목) |
| 상장일 | 2024.11.14(목) |
| 자금사용목적 | 운영자금(9.9억원) |
AP헬스케어
| 주관사 | KB증권 |
| 확정가액 | 500원 |
| 청약 일정 | 2024.10.28(월)~29(화) |
| 환불일 | 2024.10.31(목) |
| 상장일 | 2024.11.14(목) |
| 최소 청약 | 100주 (50,000원) |
| 자금사용목적 | 운영자금(384억원) 채무상환(110억원) |
신한알파리츠
| 주관사 | 한국투자증권,신한투자증권 |
| 확정가액 | 5,660원 |
| 청약 일정 | 2024.10.31(목)~11.01(금) |
| 환불일 | 2024.11.05(화) |
| 상장일 | 2024.11.14(목) |
| 최소 청약 | 10주 (56,600원) |
| 자금사용목적 | 운영자금(189억원) 채무상환(715억원) 타법인증권취득(1000억원) |
진양화학
| 주관사 | 신한투자증권 |
| 확정가액 | 2,005원 |
| 청약 일정 | 2024.10.31(목)~11.01(금) |
| 환불일 | 2024.11.05(화) |
| 상장일 | 2024.11.18(월) |
| 최소 청약 | 100주 (200,500원) |
| 자금사용목적 | 운영자금(39억원) 채무상환자금(82억원) |
비트나인
| 주관사 | 상상인증권,SK증권 |
| 확정가액 | 1,490원 |
| 청약 일정 | 2024.10.31(목)~11.01(금) |
| 환불일 | 2024.11.05(화) |
| 상장일 | 2024.11.15(금) |
| 최소 청약 | 10주 (14,900원) |
| 자금사용목적 | 채무상환(228억원) |
2024년 11월 실권주 핵심 정보
롯데리츠
| 주관사 | 한국투자증권,삼성증권,케이비증권,대신증권 |
| 확정가액 | 3,200원 |
| 청약 일정 | 2024.11.07(목)~08(금) |
| 환불일 | 2024.11.12(화) |
| 상장일 | 2024.11.22(금) |
| 최소 청약 | 100주 (320,000원) |
| 자금사용목적 | 채무상환자금(750억원) 발행제비용(3.66억원) |
맥스트
| 주관사 | 키움증권,SK증권,한양증권 |
| 확정가액 | 1,561원 |
| 청약 일정 | 2024.11.11(월)~12(화) |
| 환불일 | 2024.11.14(목) |
| 상장일 | 2024.11.26(화) |
| 최소 청약 | 100주 (156,100원) |
| 자금사용목적 | 운영자금(90억원) 채무상환자금(160억원) |
크레오에스지
| 주관사 | SK증권 |
| 확정가액 | 확정 예정(2024.11.04) |
| 예정가액 | 540원 |
| 청약 일정 | 2024.11.12(화)~13(수) |
| 환불일 | 2024.11.15(금) |
| 상장일 | 2024.11.27() |
| 최소 청약 | 100주 (54,000원) |
| 자금사용목적 | 운영자금(292억원) 기타(8억원) |
한화리츠
| 주관사 | 한국투자증권,NH투자증권,하나증권,한화투자증권,SK증권 |
| 확정가액 | 3,520원 |
| 청약 일정 | 2024.11.14(목)~15(금) |
| 환불일 | 2024.11.19(화) |
| 상장일 | 2024.11.29(금) |
| 최소 청약 | 10주 (35,200원) |
| 자금사용목적 | 운영자금(236억원) 채무상환(4500억원) |
펩트론
| 주관사 | 미래에셋증권,한국투자증권 |
| 확정가액 | 52,400원 |
| 청약 일정 | 2024.11.18(월)~19(화) |
| 환불일 | 2024.11.21(목) |
| 상장일 | 2024.12.04(수) |
| 최소 청약 | 10주 (524,000원) |
| 자금사용목적 | 시설자금(650억원) 운영자금(550억원) |
에스티큐브
| 주관사 | LS증권,한국투자증권,한양증권 |
| 확정가액 | 3,695원 |
| 청약 일정 | 2024.11.26(화)~27(수) |
| 환불일 | 2024.11.29(금) |
| 상장일 | 2024.12.11(수) |
| 최소 청약 | 10주 (36,950원) |
| 자금사용목적 | 운영자금(757억원) |
※ 이전 실권주 청약일정
✔이외에도 수익을 낼 수 있는 공모주에 대한 정보도 확인하시기 바랍니다.



