2024년 충청남도 (충남) 입주 예정 아파트 입주물량 및 시세 총정리하였습니다. 2024년 총 입주물량 20,386세대이며, 26단지가 입주 계획 가지고 있습니다. 입주월 순서대로 정리하였으니, 아파트명 클릭하시면 매물 및 시세 확인하실 수 있습니다.
2025년 충청남도 청약 일정, 아파트 분양 계획 (지역별 정리)
2025년 충청남도 청약 일정 대해 알아보겠습니다. 청양군, 아산, 논산, 흥성군, 천안충남 분양 계획 중인 아파트를 지역별로 정리하였으니, 2025년 신축아파트 내집 마련 원하시는 분들은 미리 청약 준비하셔서 좋은 결과 있길 바랍니다. ※ 지역은 가나다순으로 정리하였습니다. 충청남도 아산시 탕정푸르지오센터파크 아산탕정자이퍼스트시티A1BL 석곡리 아산테크노밸리6차EGthe1(Ab1) 충청남도 논산시 트리븐논산 충청남도 천안시 천안부대지구휴먼빌 충청남도 청양군 청양금성백조예미지퍼스트클래스 충청남도 흥성군 충남내포신도시3차대방엘리움RL6BL 홍성쌍용더플래티넘
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
2024년 1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
아산한라비발디스마트밸리 | 아산 음봉면 | 998 |
신아산모아엘가비스타2차 | 아산 신창면 | 998 |
온천삼일파라뷰시그니처 | 아산 온천동 | 444 |
e편한세상석림더노블 | 서산 석림동 | 523 |
천안한양수자인에코시티 | 천안 동남구 풍세면 | 3,200 |
총 세대수 | 6,163 |
2024년 2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
직산역서희스타힐스뉴플래닝시티 | 천안 서북구 성거읍 | 653 |
공주유구줌파크 | 공주 유구읍 | 286 |
내포신도시모아미래도메가시티1차 | 홍성 홍북읍 | 870 |
총 세대수 | 1,809 |
2024년 3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
천안부성지구우남퍼스트빌 | 천안 서북구 부대동 | 316 |
더샵천안레이크마크 | 천안 서북구 직산읍 | 411 |
아산칸타빌센트럴시티(주상복합) | 아산 온천동 | 299 |
내포신도시이지더원센트럴에듀 | 예산 삽교읍 | 954 |
홍성승원팰리체(민간임대) | 홍성 홍성읍 | 340 |
총 세대수 | 2,320 |
2024년 4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
천안백석센트레빌파크디션 | 천안 서북구 백석동 | 358 |
서산테크노밸리예다음(민간임대) | 서산 성연면 | 517 |
총 세대수 | 875 |
2024년 5월
입주 예정 아파트 없습니다.
2024년 6월
입주 예정 아파트 없습니다.
2024년 7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
모종리슈빌더스카이(주상복합) | 아산 모종동 | 268 |
당진센트레빌르네블루2차 | 당진 수청동 | 1,460 |
천안극동스타클래스더퍼스트 | 천안 동남구 다가동 | 1,225 |
총 세대수 | 2,953 |
2024년 8월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
탕정대광로제비앙센트럴 | 아산 배방읍 | 459 |
천안성성비스타동원 | 천안 서북구 성성동 | 1,195 |
총 세대수 | 1,654 |
2024년 9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
내포신도시모아미래도메가시티2차 | 홍성 홍북읍 | 836 |
호반써밋시그니처Ⅲ | 당진 수청동 | 853 |
아산배방라온프라이빗 | 아산 배방읍 | 195 |
총 세대수 | 1,884 |
2024년 10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
내포신도시중흥S-클래스더시티 | 예산 삽교읍 | 1,120 |
총 세대수 | 1,120 |
2024년 11월
입주 예정 아파트 없습니다.
2024년 12월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
한화포레나천안노태1단지 | 천안 서북구 백석동 | 831 |
한화포레나천안노태2단지 | 천안 서북구 백석동 | 777 |
총 세대수 | 1,608 |