2024년 인천 입주 예정 아파트 입주물량 총정리 하였습니다. 입주 월별 순대로 정리하였습니다. 2024년 1월~12월 총 입주물량 24,848세대로 아파트명 클릭하시면 시세 및 매물까지 확인하실 수 있습니다.
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
2024년 1월~12월 인천 입주 예정 아파트
2024년 1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
검단역금강펜테리움더시글로(주) | 서구 원당동 | 447 |
연수서해그랑블에듀파크 | 연수구 둥춘동 | 641 |
영종하늘도시한신더휴2차 | 중구 중산동 | 870 |
운서역금강펜테리움(인천영종A-10블록) | 중구 운서동 | 600 |
작전역베네하임더윈 | 계양구 작전동 | 166 |
입주물량 | 2,724 |
2024년 2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
e편한세상검단어반센트로 | 서구 당하동 | 822 |
입주물량 | 822 |
2024년 3월
2024년 4월
입주물량 없습니다.
2024년 5월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
영종국제도시서한이다음 | 중구 중산동 | 930 |
KTX송도역서해그랑블 | 연수구 옥련동 | 215 |
연수월드메르디앙어반포레 | 연수구 동춘동 | 134 |
힐스테이트송도더스카이(주) | 연수구 송도동 | 1,205 |
입주물량 | 2,484 |
2024년 6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
송도자이크리스탈오션 | 연수구 송도동 | 1,503 |
계양동도센트리움골든베이 | 계양구 효성동 | 131 |
힐스테이트인천시청역 | 남동구 간석동 | 746 |
더샵아르테 | 미추홀구 주안동 | 1,146 |
입주물량 | 3,526 |
2024년 7월
입주물량 없습니다.
2024년 8월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
인천강화서희스타힐스1단지 | 강화군 선원면 | 1,040 |
인천강화서희스타힐스2단지 | 강화군 선원면 | 284 |
입주물량 | 1,324 |
2024년 9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
학익SK뷰 | 미추홀구 학익동 | 1,581 |
왕길역로열파크씨티푸르지오 | 서구 왕길동 | 1,500 |
입주물량 | 3,081 |
2024년 10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
호반써밋스카이센트럴II | 중구 운남동 | 583 |
입주물량 | 583 |
2024년 11월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
부평역해링턴플레이스(주) | 부평구 부평동 | 1,909 |
제일풍경채검단I | 서구 불로동 | 1,425 |
브라운스톤더프라임(주) | 서구 석남동 | 511 |
입주물량 | 583 |
2024년 12월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
시티오씨엘3단지(주) | 미추홀구 학익동 | 977 |
송도자이더스타 | 연수구 송도동 | 1,533 |
인천영종지구A-33블록 | 중구 중산동 | 447 |
입주물량 | 2,957 |