2024년 부산 입주 예정 아파트 입주물량 총정리 하였습니다. 2024년 1월~12월 총 입주물량 15,034세대입니다. 입주 월별로 아파트 단지 정리하였으니, 참고하셔서 입주 미리 준비하시길 바랍니다.
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
2024년 부산 입주 예정 아파트
2024년 1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
부산범천21블럭(LH센트럴힐) | 부산진구 범천동 | 498 |
안락스위첸(주) | 동래구 안락동 | 220 |
연산포레서희스타힐스 | 연제구 연산동 | 612 |
아시아드삼정그린코아더시티(주) | 동래구 사직동 | 72 |
호반써밋스마트시티 | 강서구 강동동 | 526 |
부산시청역중앙하이츠(도시형) | 부산진구 양정동 | 95 |
입주물량 | 2,023 |
2024년 2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
서면동원시티비스타(도시형) | 부산진구 부전동 | 176 |
입주물량 | 176 |
2024년 3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
우성라파드더테라스(도시형) | 기장 일광읍 | 102 |
입주물량 | 102 |
2024년 4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
초읍월드메르디앙에듀포레 | 부산진구 초읍동 | 96 |
입주물량 | 96 |
2024년 5월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
초읍하늘채포레스원 | 부산진구 초읍동 | 756 |
힐스테이트대연센트럴 | 남구 대연동 | 449 |
사직하늘채리센티아 | 동래구 사직동 | 690 |
신화하니엘에비뉴힐(주상복합) | 북구 덕천동 | 107 |
입주물량 | 2,002 |
2024년 6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
낙민역삼정그린코아더시티(도시형) | 동래구 낙민동 | 90 |
낙민역삼정그린코아더시티(주) | 동래구 낙민동 | 142 |
거제미소지움더퍼스트 | 연제구 거제동 | 192 |
에코델타시티한양수자인 | 강서구 강동동 | 554 |
센텀아스트룸SK뷰 | 해운대구 반여동 | 750 |
해운대경동리인뷰2차 | 해인대구 우동 | 632 |
입주물량 | 2,360 |
2024년 7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
해운대역푸르지오더원(주상복합) | 해운대구 우동 | 351 |
보해썬시티리버파크 | 사상구 괘법동 | 214 |
입주물량 | 565 |
2024년 8월
입주 물량 없습니다.
2024년 9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
두산위브더제니스센트럴사하 | 사하구 장림동 | 1,643 |
래미안포레스티지 | 동래구 온천동 | 4,043 |
중앙하이츠더힐신평역 | 사하구 신평동 | 185 |
아센시아더플러스 | 금정구 남산동 | 68 |
입주물량 | 5,939 |
2024년 10월
입주 물량 없습니다.
2024년 11월
입주 물량 없습니다.
2024년 12월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
백양산부암서희스타힐스 | 부산진구 부암동 | 1,295 |
쌍용더플래티넘오시리아 | 기장 기장읍 | 191 |
다대리슈빌 | 사하구 다대동 | 285 |
입주물량 | 1,771 |