2024년 대전 입주 예정 아파트 입주물량 및 시세 정리했습니다. 올해 총 입주물량은 10,034세대이며, 입주일 순서대로 정리하였습니다. 아파트명 클릭하면 시세 및 매물, 위치 등 정보까지 확인하실 수 있습니다.
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
2024년 대전 입주 예정 아파트 단지
아파트명 | 위치 | 세대수 | 입주월 |
---|---|---|---|
원플러스(도시형) | 유성구 봉명동 | 65 | 1월 |
대덕브라운스톤 | 대덕구 와동 | 910 | 2월 |
대전해모로더센트라 | 중구 선화동 | 862 | 2월 |
대전동일스위트리버스카이2단지(민간임대) | 대덕구 신탄진동 | 655 | 2월 |
목동모아엘가그랑데 | 중구 목동 | 420 | 3월 |
대전하늘채스카이앤(주) | 중구 선화동 | 998 | 7월 |
대전하늘채엘센트로 | 중구 용두동 | 474 | 7월 |
대전역대라수어썸브릿지2차(주) | 동구 삼성동 | 141 | 7월 |
대전역대라수어썸브릿지1차(주) | 동구 삼성동 | 141 | 7월 |
리더스시티4블록 | 동구 천동 | 1,328 | 7월 |
은어송하늘채리버뷰 | 동구 대성동 | 934 | 8월 |
힐스테이트가양더와이즈 | 동구 가양동 | 358 | 10월 |
서대전한국아델리움(주상복합) | 중구 유천동 | 195 | 11월 |
대전한신더휴리저브 | 중구 선화동 | 418 | 11월 |
리더스시티5블록 | 동구 천동 | 2,135 | 12월 |
총 세대수 | 10,034 |
📌2025년 대전 입주 물량도 확인하실 수 있습니다.