2024년 경북 (경상북도) 입주 예정 아파트 입주물량 및 시세 총정리하였습니다. 2024년 총 입주물량 23,455세대이며, 30단지가 입주 계획 가지고 있습니다. 입주월 순서대로 정리하였으니, 아파트명 클릭하시면 매물 및 시세 확인하실 수 있습니다.
2025년 경상북도 청약 일정, 아파트 분양 계획 (지역별 정리)
2025년 경상북도 청약 일정 대해 알아보겠습니다. 경북 경산, 포항, 구미, 경주, 상주, 칠곡 분양 계획 중인 아파트를 지역별로 정리하였으니, 2025년 신축아파트 내집 마련 원하시는 분들은 미리 청약 준비하셔서 좋은 결과 있길 바랍니다. ※ 지역은 가나다순으로 정리하였습니다. 경상북도 구미시 원평2구역재개발(구미 원평 센트럴자이) 형곡3주공주택재건축 경상북도 경산시 펜타힐즈더블유1단지 펜타힐즈더블유2단지 펜타힐즈푸르지오3차(경산C5BL) 경산더샤프한 경상북도 경주시 신경주역세권G1호반써밋 경상북도 문경시 모전동주상복합 경상북도 안동시 송현1주공아파트재건축 경북도청신도시S2블록 경상북도 영천시 경북영천삼한사랑채 경상북도 포항시 포항장성동재개발 곡강지구공동주택 포항블루밸리화성파크드림 힐스테이트더샵상생공원1BL 대잠동행복2단지재건축
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 | 구미 산동읍 | 1,555 |
경산아이파크 | 경산 압량읍 | 977 |
총 세대수 | 2,535 |
2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
힐스테이트초곡 | 포항 북구 흥해읍 | 1,866 |
총 세대수 | 1,866 |
3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
더트루엘포항 | 포항 남구 오천읍 | 255 |
경주삼부르네상스더테라스 | 경주 외동읍 | 534 |
한화포레나포항 | 포항 북구 흥해읍 | 2,192 |
총 세대수 | 2,981 |
4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
경산하양제일풍경채 | 경산 하양읍 | 614 |
경주자이르네 | 경주 현곡면 | 494 |
경주엘크루헤리파크 | 경주 진현동 | 337 |
남포항태왕아너스 | 포항 남구 오천읍 | 343 |
구미푸르지오센트럴파크 | 구미 고아읍 | 819 |
구미송정범양레우스센트럴포레 | 구미 송정동 | 486 |
총 세대수 | 3,093 |
5월
입주예정아파트 없습니다.
6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
김천푸르지오더퍼스트 | 김천 부곡동 | 703 |
포항아이파크 | 포항 남구 오천읍 | 1,144 |
총 세대수 | 1,847 |
7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
한화포레나포항2차 | 포항 북구 흥해읍 | 350 |
KTX포항역삼구트리니엔 | 포항 북구 흥해읍 | 1,156 |
신경주더퍼스트데시앙 | 경주 건천읍 | 945 |
경주황성베스티움프레스티지 | 경주 황성동 | 292 |
총 세대수 | 2,743 |
8월
입주예정아파트 없습니다.
9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
구미인동하늘채디어반 | 구미 인의동 | 291 |
안동역영무예다음포레스트 | 안동 풍산읍 | 944 |
총 세대수 | 1,235 |
10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
구미푸르지오엘리포레시티1단지 | 구미 거의동 | 716 |
구미푸르지오엘리포레시티2단지 | 구미 거의동 | 1,006 |
펜타힐즈푸르지오2차 | 경산 중산동 | 506 |
총 세대수 | 2,228 |
11월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ | 포항 북구 흥해읍 | 874 |
포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ | 포항 북구 흥해읍 | 454 |
김천아포천년가2단지(민간임대) | 김천 아포읍 | 495 |
총 세대수 | 1,823 |
12월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
포항한신더휴펜타시티A4블록 | 포항 북구 흥해읍 | 595 |
포항한신더휴펜타시티A2블록 | 포항 북구 흥해읍 | 1,597 |
포항펜타시티동화아이위시 | 김천 아포읍 | 522 |
울진역센트럴두산위브 | 울진 울진읍 | 393 |
총 세대수 | 3,107 |