2024년 경남 (경상남도) 입주 예정 아파트 입주물량 및 시세 총정리하였습니다. 2024년 총 입주물량 19,132세대이며, 32단지가 입주 계획 가지고 있습니다. 입주월 순서대로 정리하였으니, 아파트명 클릭하시면 매물 및 시세 확인하실 수 있습니다.
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
1월
2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
창원현동남양휴튼 | 창원 마산합포구 현동 | 1,159 |
사송더샵데시앙3차 | 양산 동면 | 533 |
신진주역세권파밀리에피아체27블록(도시형) | 진주 가좌동 | 51 |
신진주역세권파밀리에피아체28블록(도시형) | 진주 가좌동 | 53 |
양산코아루에듀포레 | 양산 평산동 | 225 |
총 세대수 | 2,021 |
3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
장유자이더파크 | 김해 신문동 | 587 |
마창대교유보라아이비파크 | 창원 마산합포구 가포동 | 847 |
진해남문리젠시빌란트더웰 | 창원 진해구 남문동 | 458 |
총 세대수 | 1,892 |
4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
사천엘크루센텀포레 | 사천 정동면 | 511 |
사송신도시제일풍경채퍼스트파크 | 양산 동면 | 452 |
총 세대수 | 963 |
5월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
양산금호리첸시아시그니처 | 양산 중부동 | 237 |
거창ES아뜨리움 | 거창 거창읍 | 76 |
신진주역세권데시앙 | 진주 가좌동 | 810 |
성산삼정그린코아포레스트1단지 | 창원 성산구 안민동 | 401 |
두산위브더제니스양산 | 양산 상북면 | 1,368 |
창원센트럴파크에일린의뜰 | 창원 성산구 대원동 | 1,470 |
총 세대수 | 4,362 |
6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
신진주역세권우미린 | 진주 가좌동 | 828 |
총 세대수 | 828 |
7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
김해푸르지오하이엔드2차 | 김해 안동 | 1,380 |
양산사송지구우미린 | 양산 동면 | 688 |
김해장유역한라비발디센트로 | 김해 내덕동 | 442 |
총 세대수 | 2,510 |
8월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
창원두산위브더센트럴 | 창원 마산회원구 합성동 | 663 |
트리마제양산1단지 | 양산 덕계동 | 1,066 |
트리마제양산2단지 | 양산 덕계동 | 403 |
총 세대수 | 2,132 |
9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
더샵남양산센텀포레 | 양산 동면 | 832 |
총 세대수 | 832 |
10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
창원명곡A-1블록신혼희망타운 | 창원 의창구 명곡동 | 395 |
총 세대수 | 395 |
11월
입주예정아파트 없습니다.
12월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
주영더팰리스지븐 | 통영 광도면 | 322 |
더샵거창포르시엘2차 | 거창 거창읍 | 443 |
함양금호어울림리더스파크 | 함양 함양읍 | 306 |
총 세대수 | 1,071 |