2024년 경기도 입주 예정 아파트 입주물량 총정리 하였습니다. 경기도는 2024년 1월~12월 총 입주물량 107,226세대이고, 입주 월별 기준으로 정리하였습니다. 현재 매물 및 시세 확인은 아파트명 클릭하셔서 파악하실 수 있습니다.
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
2024년 1월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
김포고촌양우내안애 | 김포 고촌읍 | 399 |
안중역지엔하임스테이(민간임대) | 평택 안중읍 | 834 |
안산중흥S-클래스더퍼스트 | 안산 단원구 선부동 | 1,021 |
힐스테이트용인둔전역 | 용인 처인구 고림동 | 1,721 |
오산롯데캐슬스카이파크 | 오산 원동 | 2,339 |
회천파밀리에더퍼스트 | 양주시 덕계동 | 1,304 |
효성해링턴플레이스목감역 | 시흥 논곡동 | 145 |
브라운스톤여월 | 부천 오정구 여월동 | 142 |
소사역한라비발디프레스티지 | 부천 소사구 소사본동 | 166 |
안성금호어울림더프라임(민간임대) | 안성 당왕동 | 1,240 |
과천한양수자인 | 과천 갈현동 | 174 |
이천진암지구우방아이유쉘메가하이브 | 이천 장호원읍 | 413 |
이안퍼스티엄이천부발 | 이천 부발읍 | 419 |
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 파주 다율동 | 660 |
해오름3단지제일풍경채그랑베뉴2차 | 파주 다율동 | 660 |
운정신도시제일풍경채그랑퍼스트 | 파주 당하동 | 1,926 |
봉담2지구중흥S-클래스에듀포레 | 화성 봉담읍 | 707 |
봉담2지구중흥S-클래스에듀시티 | 화성 봉담읍 | 808 |
메종드엘리프송산EB2블록(도시형) | 화성 새솔동 | 116 |
메종드엘리프송산EB3블록(도시형) | 화성 새솔동 | 88 |
입주물량 | 15,282 |
2024년 2월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
힐스테이트의정부역 | 의정부 의정부동 | 172 |
해링턴플레이스다산파크 | 남양주 다산동 | 350 |
향남역한양수자인디에스티지 | 화성 향남읍 | 945 |
화성송산동원로얄듀크파크 | 화성 송산동 | 233 |
힐스테이트평택더퍼스트 | 평택 서정동 | 1,107 |
평택지제역동문디이스트5단지 | 평택 칠원동 | 741 |
여주서해스카이팰리스(주) | 여주 천송동 | 174 |
여주역센트레빌트리니체 | 여주 교동 | 404 |
시흥장현데시앙 | 시흥 장곡동 | 534 |
포천리버포레세영리첼 | 포천 여룡동 | 454 |
센트럴휴티스 | 양주 덕계동 | 97 |
양주옥정린파밀리에 | 양주 옥정동 | 2,049 |
오포자이디오브C-4블록 | 광주 오포읍 | 448 |
오포자이디오브C-3블록 | 광주 오포읍 | 447 |
양수역이지움리버뷰(주) | 양평 양서면 | 72 |
더샵양평리버포레 | 양평 양평읍 | 453 |
과천리오포레데시앙 | 과천 문원동 | 547 |
엘리프이천하이시티 | 이천시 | 406 |
입주물량 | 9,633 |
2024년 3월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
용인드마크데시앙 | 용인 처인구 김량장동 | 1,308 |
라피아노스위첸양주옥정3단지(도시형) | 양주 옥정동 | 118 |
라피아노스위첸양주옥정2단지(도시형) | 양주 옥정동 | 200 |
라피아노스위첸양주옥정1단지(도시형) | 양주 옥정동 | 138 |
호반써밋라센트 | 오산 궐동 | 897 |
금촌역신일해피트리더루츠(주) | 파주 금촌동 | 300 |
더샵하남에디피스 | 하남 덕풍동 | 980 |
해오름5단지파주운정신도시중흥S-클래스에듀파크 | 파주 다율동 | 450 |
파주운정신도시중흥S-클래스에듀하이 | 파주 다율동 | 750 |
북수원자이렉스비아 | 수원 장안구 정자동 | 2,607 |
일산라이브더센텀(고양장항A-5BL신혼희망타운) | 고양 일산동구 장항동 | 759 |
쌍용더플래티넘장항(고양장항A-4BL신혼희망타운) | 고양 일산동구 장항동 | 1,566 |
힐스테이트오산더퍼스트 | 오산 갈곶동 | 927 |
입주물량 | 11,000 |
2024년 4월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
안성아양흥화하브 | 안성 아양동 | 474 |
과천지식정보타운린파밀리에 | 과천 갈현동 | 659 |
지축역북한산비바힐스 | 고양 덕양구 지축동 | 612 |
e편한세상용인역플랫폼시티 | 용인 기흥구 마북동 | 999 |
고덕국제신도시A-49블록 호반써밋III | 평택 고덕동 | 703 |
입주물량 | 3,447 |
2024년 5월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
광주행정타운아이파크 | 광주 송정동 | 828 |
광주탄벌서희스타힐스2단지 | 광주 탄벌동 | 351 |
광주탄벌서희스타힐스1단지 | 광주 탄벌동 | 416 |
힐스테이트구리역 | 구리 수택동 | 565 |
안산한신더휴 | 안산 단원구 선부동 | 377 |
효성해링턴플레이스안성공도 | 안성 공도읍 | 705 |
e편한세상옥정리더스가든 | 양주 옥정동 | 938 |
덕계역진산블루시엘 | 양주시 | 54 |
양평우방아이유쉘에코리버 | 양평 강상면 | 219 |
오산세교한양수자인 | 오산 서동 | 786 |
동천역트리너스 | 용인 수지구 동천동 | 94 |
힐스테이트고덕스카이시티 | 평택 고덕면 | 665 |
화성동탄2제일풍경채퍼스티어 | 화성 신동 | 308 |
힐스테이트동탄포레(민간임대) | 화성시 | 585 |
입주물량 | 6,891 |
2024년 6월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
힐스테이트초월역1BL | 광주 초월읍 | 591 |
힐스테이트초월역2BL | 광주 초월읍 | 506 |
고촌센트럴자이 | 김포시 | 1,297 |
공도서희스타힐스 | 인상 공도읍 | 786 |
평촌엘프라우드 | 안양 동안구 비산동 | 2,739 |
양주회천지구A24블록 | 양주 덕계동 | 869 |
힐스테이트양주옥정파티오포레1단지(도시형) | 양주 옥정동 | 122 |
힐스테이트양주옥정파티오포레2단지(도시형) | 양주 옥정동 | 186 |
힐스테이트양주옥정파티오포레3단지(도시형) | 양주 옥정동 | 160 |
힐스테이트양주옥정파티오포레4단지(도시형) | 양주 옥정동 | 60 |
힐스테이트양주옥정파티오포레5단지(도시형) | 양주 옥정동 | 156 |
힐스테이트양주옥정파티오포레6단지(도시형) | 양주 옥정동 | 125 |
오산라온프라이빗스위트 | 오산 고현동 | 438 |
운정신도시제일풍경채3차그랑포레 | 파주 다율동 | 452 |
파주문산역2차동문디이스트 | 파주 문산읍 | 1,503 |
동탄레이크파크자연앤e편한세상(A94BL) | 화성 장지동 | 1,227 |
동탄레이크파크자연앤e편한세상 | 화성시 | 1,227 |
입주물량 | 12,444 |
2024년 7월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
이안시그니처역곡 | 부천 소사구 괴안동 | 99 |
현대프라힐스소사역더프라임(주상복합) | 부천 소사구 소사본동 | 160 |
안성공도센트럴카운티에듀파크 | 안성 공도읍 | 433 |
휴먼빌까사포레 | 이천 마장면 | 338 |
봉담자이프라이드시티 | 화성 봉담읍 | 1,701 |
입주물량 | 2,731 |
2024년 8월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
원당역롯데캐슬스카이엘 | 고양 덕양구 성사동 | 1,236 |
오포자이오브제 | 광주 오포읍 | 927 |
두산위브광주센트럴파크 | 광주 탄벌동 | 693 |
힐스테이트광교중앙역퍼스트 | 수원 영통구 이의동 | 211 |
e편한세상시흥장현퍼스트베뉴 | 시흥 군자동 | 431 |
평촌트리지아 | 안양 동안구 호계동 | 2,417 |
디오르나인안양역 | 안양 만안구 | 66 |
힐스테이트용인고진역D1블록 | 용인 처인구 고림동 | 1,345 |
힐스테이트용인고진역D2블록 | 용인 처인구 고림동 | 1,358 |
e편한세상신곡파크프라임 | 의정부 신곡동 | 650 |
의정부역스카이자이 | 의정부 의정부동 | 393 |
힐스테이트고덕센트럴 | 평택 고덕면 | 660 |
지제역푸르지오엘리아츠 | 평택 동삭동 | 812 |
힐스테이트봉담프라이드시티 | 화성 봉담읍 | 2,333 |
입주물량 | 13,532 |
2024년 9월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
이천자이더파크 | 이천 관고동 | 706 |
신양주모아엘가니케 | 양주 백석읍 | 570 |
더샵리듬시티 | 의정부 산곡동 | 536 |
가능역하우스토리리버블리스 | 의정부 가능동 | 121 |
성남판교대장A-10BL신혼희망타운 | 성남 분당구 대장동 | 1,123 |
입주물량 | 3,056 |
2024년 10월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
호반써밋그랜드에비뉴 | 광명 광명동 | 1,051 |
e편한세상안성그랑루체 | 안시 당왕동 | 1,370 |
평촌어바인퍼스트더샵 | 안양 동안구 호계동 | 304 |
안양역푸르지오더샵 | 안양 만인구 안양동 | 2,736 |
오산세교2지구중흥S-클래스에듀파크 | 오산 궐동 | 1,245 |
오산세교2지구중흥S-클래스에듀하이 | 오산 누읍동 | 659 |
의정부역브라운스톤리버뷰 | 의정부 신곡동 | 769 |
이천신안실크밸리 | 이천 백사면 | 880 |
동탄역금강펜테리움더시글로(주) | 화성 영천동 | 380 |
입주물량 | 9,394 |
2024년 11월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
힐스테이트몬테로이1BL | 용인 처인구 모현읍 | 1,043 |
힐스테이트몬테로이3BL | 용인 처인구 모현읍 | 1,370 |
부천괴안B-1블록신혼희망타운 | 부천 소사구 괴안동 | 289 |
가평설악디엘본 | 가평 설악면 | 420 |
수원아이파크시티10단지 | 수원 권선구 권선동 | 128 |
화성조암스위트엠 | 화성 우정읍 | 224 |
파주운정신도시A39블록호반써밋 | 파주 다율동 | 518 |
평택고덕A-53블록신혼희망타운 | 평택 고덕동 | 1,167 |
반월역동문디이스트 | 안산 상록구 건건동 | 133 |
입주물량 | 5,392 |
2024년 12월
아파트 | 위치 | 세대수 |
---|---|---|
트리우스광명 | 광명시 | 3,344 |
브라운스톤인터포레 | 동두천 생연동 | 576 |
동두천중흥S-클래스헤라시티(민간임대) | 동두천 송내동 | 466 |
1호선전곡역제일풍경채리버파크 | 연천 전곡읍 | 845 |
오산SK뷰1차 | 오산 가수동 | 264 |
e편한세상죽전프리미어포레 | 영인 수지구 죽전동 | 430 |
용인경남아너스빌디센트H2BL(1단지) | 용인 처인구 양지면 | 326 |
용인경남아너스빌디센트H3BL(2단지) | 용인 처인구 양지면 | 450 |
용인경남아너스빌디센트H4BL(3단지) | 용인 처인구 양지면 | 388 |
휴먼빌에듀파크시티 | 이천 대월면 | 605 |
파주운정신도시디에트르에듀타운 | 파주 다율동 | 489 |
신영지웰운정신도시 | 파주 동패동 | 606 |
파주운정신도시우미린파크힐스 | 파주시 | 522 |
태봉공원푸르지오파크몬트 | 포천 소흘읍 | 623 |
화성비봉지구우미린 | 화성 비봉면 | 798 |
e편한세상동탄파크아너스 | 화성 신동 | 800 |
힐스테이트인덕원역베르텍스 | 안양 동안구 평촌동 | 472 |
힐스테이트수원파크포레 | 수원 권선구 서둔동 | 482 |
입주물량 | 13,108 |
※ 2025년 경기도 입주 아파트 리스트도 함께 확인하시기 바랍니다.