2024년 강원도 입주 예정 아파트 입주물량 및 시세 총정리하였습니다. 2024년 총 입주물량 7,756세대이며, 16단지가 입주 계획 가지고 있습니다. 입주월 순서대로 정리하였으니, 아파트명 클릭하시면 매물 및 시세 확인하실 수 있습니다.
📌2024년 전국 입주 예정 아파트 정보 원하시는 분은 해당 지역 클릭하시면 됩니다.
1월~2월
입주예정아파트 없습니다.
3월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 춘천파밀리에리버파크(주상복합) | 춘천 근화동 | 320 |
| 홍천극동스타클래스 | 홍천 홍천읍 | 210 |
| 평창스위트엠엘크루 | 평창 평창읍 | 191 |
| 총 세대수 | 721 |
4월
입주예정 아파트 없습니다.
5월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 원주기업도시이지더원3차 | 원주 지정면 | 1,516 |
| 총 세대수 | 1,516 |
6월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 춘천시온숲속의아침뷰(민간임대) | 춘천 근화동 | 318 |
| 총 세대수 | 318 |
7월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 춘천삼부르네상스더테라스 | 춘천 온의동 | 99 |
| 호반써밋원주역 | 원주 무실동 | 465 |
| 동해자이 | 동해 효가동 | 670 |
| 총 세대수 | 1,234 |
8월~9월
입주예정 아파트 없습니다.
10월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 학곡지구모아엘가그랑데 | 춘천 동내면 | 762 |
| 강릉교동하늘채스카이파크 | 강릉 교동 | 688 |
| 총 세대수 | 1,450 |
11월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 하우스디시그니처98 | 춘천 효자동 | 98 |
| 강릉롯데캐슬시그니처 | 강릉 교동 | 1,305 |
| 총 세대수 | 1,403 |
12월
| 아파트 | 위치 | 세대수 |
|---|---|---|
| 주문진삼부르네상스오션포레 | 강릉 주문진읍 | 234 |
| 초혁신도시유보라마크브릿지 | 원주 관설동 | 476 |
| 속초헤리엇더288 | 속초 장사동 | 228 |
| 강릉더리브퍼스티지 | 강릉 지변동 | 176 |
| 총 세대수 | 1,114 |


