2024년 9월 코리아 밸류업 지수 종목 발표되었습니다. 밸류업 지수에 선정된 100 기업은 다양한 산업군에서 고르게 편입되었으며, 산업군별 종목 리스트 정리하였습니다. (종목 클릭하면, 최근 주가 확인할 수 있습니다.)
코리아 밸류업 지수 100 종목
정보기술
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
삼성전자 | 유가 | 005930 |
SK하이닉스 | 유가 | 000660 |
포스코DX | 유가 | 022100 |
한미반도체 | 유가 | 042700 |
LG이노텍 | 유가 | 011070 |
HPSP | 코스닥 | 403870 |
리노공업 | 코스닥 | 058470 |
DB하이텍 | 유가 | 000990 |
이수페타시스 | 유가 | 007660 |
LX세미콘 | 유가 | 108320 |
주성엔지니어링 | 코스닥 | 036930 |
티씨케이 | 코스닥 | 064760 |
파크시스템스 | 코스닥 | 140860 |
심텍 | 코스닥 | 222800 |
하나머티리얼즈 | 코스닥 | 166090 |
해성디에스 | 유가 | 195870 |
드림텍 | 유가 | 192650 |
두산테스나 | 코스닥 | 131970 |
원익QnC | 코스닥 | 074600 |
비에이치 | 유가 | 090460 |
넥스틴 | 코스닥 | 348210 |
이녹스첨단소재 | 코스닥 | 272290 |
피에스케이 | 코스닥 | 319660 |
코미코 | 코스닥 | 183300 |
산업재
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
HMM | 유가 | 011200 |
포스코인터내셔널 | 유가 | 047050 |
대한항공 | 유가 | 003490 |
한화에어로스페이스 | 유가 | 012450 |
현대글로비스 | 유가 | 086280 |
두산밥캣 | 유가 | 241560 |
한국항공우주 | 유가 | 047810 |
한진칼 | 유가 | 180640 |
현대일렉트릭 | 유가 | 267260 |
팬오션 | 유가 | 028670 |
LIG넥스원 | 유가 | 079550 |
에스원 | 유가 | 012750 |
HD현대인프라코어 | 유가 | 042670 |
현대엘리베이 | 유가 | 017800 |
한전KPS | 유가 | 051600 |
에스에프에이 | 코스닥 | 056190 |
에코프로에이치엔 | 코스닥 | 383310 |
윤성에프앤씨 | 코스닥 | 372170 |
경동나비엔 | 유가 | 009450 |
NICE평가정보 | 유가 | 030190 |
헬스케어
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
셀트리온 | 유가 | 068270 |
한미약품 | 유가 | 128940 |
클래시스 | 코스닥 | 214150 |
케어젠 | 코스닥 | 214370 |
메디톡스 | 코스닥 | 086900 |
덴티움 | 유가 | 145720 |
종근당 | 유가 | 185750 |
파마리서치 | 코스닥 | 214450 |
씨젠 | 코스닥 | 096530 |
JW중외제약 | 유가 | 001060 |
동국제약 | 코스닥 | 086450 |
엘앤씨바이오 | 코스닥 | 290650 |
자유소비재
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
현대차 | 유가 | 005380 |
기아 | 유가 | 000270 |
F&F | 유가 | 383220 |
코웨이 | 유가 | 021240 |
휠라홀딩스 | 유가 | 081660 |
에스엘 | 유가 | 005850 |
한세실업 | 유가 | 105630 |
메가스터디교육 | 코스닥 | 215200 |
골프존 | 코스닥 | 215000 |
케이카 | 유가 | 381970 |
쿠쿠홈시스 | 유가 | 284740 |
금융/부동산
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
신한지주 | 유가 | 055550 |
삼성화재 | 유가 | 000810 |
메리츠금융지주 | 유가 | 138040 |
우리금융지주 | 유가 | 316140 |
DB손해보험 | 유가 | 005830 |
미래에셋증권 | 유가 | 006800 |
한국금융지주 | 유가 | 071050 |
현대해상 | 유가 | 001450 |
키움증권 | 유가 | 039490 |
다우데이타 | 코스닥 | 032190 |
소재
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
고려아연 | 유가 | 010130 |
한솔케미칼 | 유가 | 014680 |
솔브레인 | 코스닥 | 357780 |
동진쎄미켐 | 코스닥 | 005290 |
효성첨단소재 | 유가 | 298050 |
나노신소재 | 코스닥 | 121600 |
효성티앤씨 | 유가 | 298020 |
동원시스템즈 | 유가 | 014820 |
TKG휴켐스 | 유가 | 069260 |
필수소비재
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
KT&G | 유가 | 033780 |
오리온 | 유가 | 271560 |
BGF리테일 | 유가 | 282330 |
동서 | 유가 | 026960 |
오뚜기 | 유가 | 007310 |
삼양식품 | 유가 | 003230 |
롯데칠성 | 유가 | 005300 |
콜마비앤에이치 | 코스닥 | 200130 |
커뮤니케이션서비스
에너지
종목명 | 시장 | 종목코드 |
---|---|---|
S-Oil | 유가 | 010950 |
밸류업 선정기준으로는 치가총액 및 거래대금, 주주 환원, 자기자본이익률(ROE), 주가순자산비율(PBR) 등의 지표가 활용되었습니다.
다양한 질적·양적 기준을 통해 코리아 밸류업 지수는 한국 증시에서 기업가치를 중시하는 선순환 구조를 정착시키고, 장기적으로 시장 내 기업가치 중심의 투자 문화를 확산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
🔎 관련 글
🔎다른 섹터 관련주에 대해서도 함께 알아보시고 더 많은 수익을 내시길 바랍니다.