신혼희망타운 수익공유형 모기지 대출의 시세차익 시 공유해야되는 정산 비율 표를 한 눈에 볼 수 있도록 정리하였습니다. 정산비율은 자녀 수, 대출기간, LTV비율(담보인정비율)에 따라 달라집니다.

수익공유형 모기지 대출- 신혼희망타운 전용 주택담보 완벽 정리
수익공유형 모기지 대출 대해 알아보겠습니다. LH 신혼희망타운 전용 주택담보 장기대출상품으로 일반적인 모기지 대출과 다릅니다. 청약자 및 분양 예정자 분들은 대출 정보 확인하시고 공공분양 준비하시기 바랍니다. 수익공유형 모기지 대출이란? 신혼희망타운에 당첨되어 분양계약을 체결할 경우, ‘HUG(주택도시보증공사)’에서 운영하는 전용 주택담보 장기대출 (수익공유형 모기지) 상품을 의무적으로 사용해야 합니다. ✅대출 대상:– LH가 공급하는 주거전용면적 60㎡ 이하의 신혼희망타운 주택 입주자– 대출신청일 현재 만 19세 이상 세대주(세대원 포함)로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 무주택인 자✅대출 금리: 연 1.6% 고정금리 (대출시 금리 변동 가능)✅대출 한도: 최대 4억원, 주택 공급가격의 70% 이내✅대출 기간: 1년 거치 + 19년 또는 29년 원리금 균등분할✅상환 조건: 중도상환 시 전액상환만 가능 (부분상환 불가)✅대출 선택: 대출 …
수익공유 정산표, 어떻게 해석할까?
수익공유형 모기지 대출은 저렴한 이자로 신혼희망타운을 가질 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 나중에 집값이 올라서 시세차익이 발생하면 그 차익에서 정해진 비율만큼 나라에 줘야됩니다.
시세차익의 정산 비율은 다음 3가지 요소에 따라 결정됩니다. 자녀가 많을수록, 대출기간이 길수록, LTV 비율이 낮을수록 정산 비율은 낮아집니다.
✅ LTV 비율(담보인정비율): 70%, 60%, 50%, 40%, 30% 중 선택
✅ 대출 기간: 1년 ~ 30년
✅ 자녀 수: 자녀 0명 / 1명 / 2명 이상
💡예를 들어, 대출금 분양가의 70%, 대출기간 20년, 자녀 수 2명인 경우의 나중에 매도해서 수익이 날 경우 내가 얼마를 가져갈 수 있는지 계산해 봅시다.
아래 표에서 보면 해당 조건에서 정산비율은 약 10%입니다. 즉, 나중에 집값이 올라 시세차익이 발생하면 그 차익의 10%만 기금에 정상하고, 나머지 본인이 갖게 됩니다.
모기지 대출 시세차익 정산 비율
담보인정비율 70%
| 대출기간 | 자녀0 | 자녀1 | 자녀2 |
|---|---|---|---|
| 1∼9 | 50% | 40% | 30% |
| 10 | 48% | 38% | 28% |
| 11 | 46% | 36% | 26% |
| 12 | 44% | 34% | 24% |
| 13 | 42% | 32% | 22% |
| 14 | 40% | 30% | 20% |
| 15 | 38% | 28% | 18% |
| 16 | 36% | 26% | 16% |
| 17 | 34% | 24% | 14% |
| 18 | 32% | 22% | 12% |
| 19 | 30% | 20% | 10% |
| 20 | 28% | 18% | 10% |
| 21 | 26% | 15% | 10% |
| 22 | 24% | 15% | 10% |
| 23 | 22% | 15% | 10% |
| 24 | 20% | 15% | 10% |
| 25 | 20% | 15% | 10% |
| 26 | 20% | 15% | 10% |
| 27 | 20% | 15% | 10% |
| 28 | 20% | 15% | 10% |
| 29 | 20% | 15% | 10% |
| 30 | 20% | 15% | 10% |
담보인정비율 60%
| 대출기간 | 자녀0 | 자녀1 | 자녀2 |
|---|---|---|---|
| 1∼9 | 45% | 35% | 25% |
| 10 | 43% | 33% | 23% |
| 11 | 41% | 31% | 21% |
| 12 | 39% | 29% | 19% |
| 13 | 37% | 27% | 17% |
| 14 | 35% | 25% | 15% |
| 15 | 33% | 23% | 13% |
| 16 | 31% | 21% | 10% |
| 17 | 29% | 19% | 10% |
| 18 | 27% | 17% | 10% |
| 19 | 25% | 15% | 10% |
| 20 | 23% | 15% | 10% |
| 21 | 20% | 15% | 10% |
| 22 | 20% | 15% | 10% |
| 23 | 20% | 15% | 10% |
| 24 | 20% | 15% | 10% |
| 25 | 20% | 15% | 10% |
| 26 | 20% | 15% | 10% |
| 27 | 20% | 15% | 10% |
| 28 | 20% | 15% | 10% |
| 29 | 20% | 15% | 10% |
| 30 | 20% | 15% | 10% |
담보인정비율 50%
| 대출기간 | 자녀0 | 자녀1 | 자녀2 |
|---|---|---|---|
| 1∼9 | 40% | 30% | 20% |
| 10 | 38% | 28% | 18% |
| 11 | 36% | 26% | 16% |
| 12 | 34% | 24% | 14% |
| 13 | 32% | 22% | 12% |
| 14 | 30% | 20% | 10% |
| 15 | 28% | 18% | 10% |
| 16 | 26% | 15% | 10% |
| 17 | 24% | 15% | 10% |
| 18 | 22% | 15% | 10% |
| 19 | 20% | 15% | 10% |
| 20 | 20% | 15% | 10% |
| 21 | 20% | 15% | 10% |
| 22 | 20% | 15% | 10% |
| 23 | 20% | 15% | 10% |
| 24 | 20% | 15% | 10% |
| 25 | 20% | 15% | 10% |
| 26 | 20% | 15% | 10% |
| 27 | 20% | 15% | 10% |
| 28 | 20% | 15% | 10% |
| 29 | 20% | 15% | 10% |
| 30 | 20% | 15% | 10% |
담보인정비율 40%
| 대출기간 | 자녀0 | 자녀1 | 자녀2 |
|---|---|---|---|
| 1∼9 | 35% | 25% | 15% |
| 10 | 33% | 23% | 13% |
| 11 | 31% | 21% | 10% |
| 12 | 29% | 19% | 10% |
| 13 | 27% | 17% | 10% |
| 14 | 25% | 15% | 10% |
| 15 | 23% | 15% | 10% |
| 16 | 20% | 15% | 10% |
| 17 | 20% | 15% | 10% |
| 18 | 20% | 15% | 10% |
| 19 | 20% | 15% | 10% |
| 20 | 20% | 15% | 10% |
| 21 | 20% | 15% | 10% |
| 22 | 20% | 15% | 10% |
| 23 | 20% | 15% | 10% |
| 24 | 20% | 15% | 10% |
| 25 | 20% | 15% | 10% |
| 26 | 20% | 15% | 10% |
| 27 | 20% | 15% | 10% |
| 28 | 20% | 15% | 10% |
| 29 | 20% | 15% | 10% |
| 30 | 20% | 15% | 10% |
담보인정비율 30%
| 대출기간 | 자녀0 | 자녀1 | 자녀2 |
|---|---|---|---|
| 1∼9 | 30% | 20% | 10% |
| 10 | 28% | 18% | 10% |
| 11 | 26% | 15% | 10% |
| 12 | 24% | 15% | 10% |
| 13 | 22% | 15% | 10% |
| 14 | 20% | 15% | 10% |
| 15 | 20% | 15% | 10% |
| 16 | 20% | 15% | 10% |
| 17 | 20% | 15% | 10% |
| 18 | 20% | 15% | 10% |
| 19 | 20% | 15% | 10% |
| 20 | 20% | 15% | 10% |
| 21 | 20% | 15% | 10% |
| 22 | 20% | 15% | 10% |
| 23 | 20% | 15% | 10% |
| 24 | 20% | 15% | 10% |
| 25 | 20% | 15% | 10% |
| 26 | 20% | 15% | 10% |
| 27 | 20% | 15% | 10% |
| 28 | 20% | 15% | 10% |
| 29 | 20% | 15% | 10% |
| 30 | 20% | 15% | 10% |

2025년 하반기 공공분양 청약 일정 계획
2025년 하반기 공공분양 청약 일정 궁금하신가요? 많은 분들이 기다려온 공공분양 아파트 청약 일정이 2025년 하반기에 대거 몰려 있습니다. 특히 3기 신도시 본청약, 수도권 주요 택지지구에서 실수요자를 위한 공급이 본격화될 예정입니다. 이 글에서는 2025년 하반기 공공분양 일정, 공급지역, 평형 구성, 세대수, 공급호수 등 실수요자와 청약 준비자에게 꼭 필요한 정보를 정리해드립니다. 경기도 공공분양 지구명 총 세대수 공급호수 전용면적 청약예정시기 화성동탄2 C-14 610 520 60이하 2025년07월 화성동탄2 C-14 610 90 60-85 2025년07월 남양주진접2 A-1 920 920 60이하 2025년07월 남양주진접2 A-4 255 255 60이하 2025년07월 구리갈매역세권 A-1 1,182 1,182 60이하 2025년07월 남양주왕숙 A-1 629 629 60이하 2025년07월 남양주왕숙 A-2 401 401 60이하 2025년07월 남양주왕숙 …


